0
Klikni za galeriju
0
Lenovo V50t Gen2 Tower 11QE0071GE - Intel i5-10400, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel UHD Grafik 630, Windows 11 Pro
Arbeitsspeicher | |
Formfaktor | DIMM |
Größe | 16 GB |
max. Erweiterung auf | 64 GB |
Taktung | 2933 MHz |
Verbaut | 1 von 2 |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Office enthalten | nein |
Eingabegeräte | |
Maus | kabelgebunden (USB) |
Tastatur | kabelgebunden (USB) |
Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
Front-/Seitenanschlüsse | |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 4x |
interne Steckplätze | |
2,5" Schacht | 1x |
3,5" Schacht | 1x |
DIMM | 2x |
M.2 | 2x (1x M.2 Slot (für SSD), 1x M.2 Slot (für WLAN)) |
PCI-Express x1 | 1x |
PCI-Express x16 | 1x |
Mainboard | |
Chipsatz | Intel® B560 |
PC-Abmessungen | |
Abmessungen | (BxHxT) 14.5 cm |
Gewicht | 4.8 kg |
Höhe | 27.8 cm |
Tiefe | 34 cm |
PC-Eigenschaften | |
Gehäusetyp | Mini-Tower |
Gewicht | 4.8 kg |
Netzteil (Leistung) | 180 Watt |
Sound | onBoard |
PC-Grafik | |
DirectX | 12 |
DisplayPort-Anschluss | 1x |
HDMI-Anschluss | 1x |
Maximale Auflösung | 4096x2304@60Hz (HDMI 2.0) |
Modell | Intel® UHD-Grafik 630 |
Videobeschleunigung | Intel® Clear Video HD Technologie |
PC-Prozessor | |
Autom. Übertaktung (bis zu) | 4,30 GHz |
Bezeichnung | Intel® Core™ i5 10400 |
Kerne/Threads | 6/12 |
Kühlung | luftgekühlt |
Prozessor Hersteller | Intel |
Taktfrequenz | 6x 2,90 GHz |
TDP (Thermal Design Power) | 65 Watt |
Technologie | Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0 |
PC-Schnittstellen | |
LAN (RJ-45) | 1x Gigabit (1000 MBit) |
Speicherkartenleser | 3-in-1 |
USB 2.0 | 4x |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 4x |
Speicher | |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) |
Anzahl | 1 |
Format | M.2 |
Kapazität (Gesamt) | 512 GB |
Kapazität (SSD) | 512 GB |
Typ | SSD |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |