0
Klikni za galeriju
0
Lenovo ThinkStation P3 Tiny 30H0001MGE - Intel i7-13700T, 32GB RAM, 1TB SSD, Nvidia T1000, Windows 11 Pro
Arbeitsspeicher | |
Formfaktor | SODIMM |
Größe | 32 GB |
max. Erweiterung auf | 64 GB |
Taktung | 4800 MHz |
Verbaut | 1 von 2 |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Office enthalten | nein |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatliche Qualitätsupdates, die Sicherheitsupdates und nicht sicherheitsrelevante Updates enthalten |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | 18 Monate nach letztem Feature-Update |
Eingabegeräte | |
Maus | kabelgebunden (USB) |
Tastatur | kabelgebunden (USB) |
Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
Front-/Seitenanschlüsse | |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 3x |
interne Steckplätze | |
DIMM | 2x |
M.2 | 2x (1x M.2 Slot (für SSD), 1x M.2 Slot (für WLAN)) |
PCI-Express x16 | 1x |
PCI-Express x4 | 1x |
Mainboard | |
Chipsatz | Intel® Q670 |
PC-Abmessungen | |
Abmessungen | (BxHxT) 17.9 cm |
Gewicht | 1.4 kg |
Höhe | 3.7 cm |
Tiefe | 18.3 cm |
PC-Eigenschaften | |
Audio-Eigenschaften | Realtek ALC256VB |
Gehäusetyp | Ultra Small Form Faktor |
Gewicht | 1.4 kg |
Netzteil (Leistung) | 230 Watt |
Sound | onBoard |
PC-Grafik | |
4K-Unterstützung | 60Hz |
DirectX | 12 |
DisplayPort-Anschluss | 4x (Mini DisplayPort) |
Maximale Auflösung | 7680x4320@60Hz (Displayport 1.4) |
Modell | NVIDIA Quadro T1000 |
Plug-In Karte | PCIe x16 3.0 |
Speicher | 8 GB |
Speichertyp | GDDR6 |
PC-Prozessor | |
Autom. Übertaktung (bis zu) | 4,80 GHz (P-Core), 3,60 GHz (E-Core) |
Bezeichnung | Intel® Core™ i7 13700T |
Kerne/Threads | 8 (P-Core) + 8 (E-Core)/24 |
Kühlung | luftgekühlt |
L3-Cache | 30 MB |
Prozessor Hersteller | Intel |
Taktfrequenz | 1,40 GHz (P-Core) / 1,00 GHz (E-Core) |
TDP (Thermal Design Power) | 35 Watt |
Technologie | Intel® Turbo-Boost-Technik 3.0 |
PC-Schnittstellen | |
LAN (RJ-45) | 1x Gigabit (1000 MBit) |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 2x |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 4x |
USB Typ-C | 1x (10Gb/s) |
Speicher | |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) |
Anzahl | 1 |
Format | M.2 |
Kapazität (Gesamt) | 1000 GB |
Kapazität (SSD) | 1000 GB |
Typ | SSD |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |