0
Klikni za galeriju
0
Lenovo ThinkCentre V35s SFF 11HF004QGE - AMD Ryzen 5 3500U, 8GB RAM, 256GB SSD, AMD Radeon Graphics, Windows 11 Pro
Arbeitsspeicher | |
Formfaktor | SODIMM |
Größe | 8 GB |
max. Erweiterung auf | 32 GB |
Taktung | 2400 MHz |
Verbaut | 1 von 2 |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Office enthalten | nein |
Eingabegeräte | |
Maus | kabelgebunden (USB) |
Tastatur | kabelgebunden (USB) |
Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
Festplatte | |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) |
Anzahl | 1 |
Format | M.2 |
Kapazität (Gesamt) | 256 GB |
Kapazität (SSD) | 256 GB |
Typ | SSD |
Front-/Seitenanschlüsse | |
USB 2.0 | 2x |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 2x |
interne Steckplätze | |
3,5" Schacht | 1x |
DIMM | 2x |
M.2 | 2x (1x M.2 Slot (für SSD), 1x M.2 Slot (für WLAN)) |
Mainboard | |
Bezeichnung | AMD SoC |
PC-Abmessungen | |
Abmessungen | (BxHxT) 10 cm |
Gewicht | 3.05 kg |
Höhe | 27 cm |
Tiefe | 29.1 cm |
PC-Eigenschaften | |
Gehäusetyp | Small Form Faktor |
Gewicht | 3.05 kg |
Netzteil (Leistung) | 90 Watt |
Sound | onBoard |
PC-Grafik | |
Maximale Auflösung | 1920x1080 |
Modell | AMD Radeon Grafik integriert |
PC-Prozessor | |
Autom. Übertaktung (bis zu) | 3,70 GHz |
Bezeichnung | AMD Ryzen™ 5 4x 2,10 GHz |
Kerne/Threads | 4/8 |
Kühlung | luftgekühlt |
L3-Cache | 4 MB |
TDP (Thermal Design Power) | 15 Watt |
Technologie | AMD "Turbo Core 2.0"-Technologie |
Typ | 3500U |
PC-Schnittstellen | |
LAN | 10/100/1000 MBit |
Speicherkartenleser | 7-in-1 |
USB 2.0 | 6x |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 2x |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |