0
Klikni za galeriju
0
Lenovo ThinkCentre Neo 50t Tower 11SE00D2GE - Intel i3-12100, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Grafik 730, Win11 Pro
Arbeitsspeicher | |
Formfaktor | DIMM |
Größe | 8 GB |
max. Erweiterung auf | 64 GB |
Taktung | 3200 MHz |
Verbaut | 1 von 2 |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatliche Qualitätsupdates, die Sicherheitsupdates und nicht sicherheitsrelevante Updates enthalten |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | 18 Monate nach letztem Feature-Update |
Eingabegeräte | |
Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
Front-/Seitenanschlüsse | |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 3x (1x Type-C) |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 2x |
interne Steckplätze | |
2,5" Schacht | 1x |
3,5" Schacht | 1x |
DIMM | 2x |
M.2 | 2x (1x M.2 Slot (für SSD), 1x M.2 Slot (für WLAN)) |
PCI-Express x1 | 2x |
PCI-Express x16 | 1x |
Mainboard | |
Chipsatz | Intel® B660 |
PC-Abmessungen | |
Abmessungen | (BxHxT) 14.5 cm |
Gewicht | 5.5 kg |
Höhe | 34 cm |
Tiefe | 29.4 cm |
PC-Eigenschaften | |
Gehäusetyp | Mini-Tower |
Gewicht | 5.5 kg |
Netzteil (Leistung) | 180 Watt |
Sound | onBoard |
PC-Grafik | |
4K-Unterstützung | 60Hz |
DirectX | 12 |
DisplayPort-Anschluss | 1x |
HDMI-Anschluss | 1x |
Maximale Auflösung | 5120x2880 @ 60Hz (DisplayPort 1.4) |
Modell | Intel® UHD-Grafik 730 |
Videobeschleunigung | Intel® Clear Video HD Technologie |
PC-Prozessor | |
Autom. Übertaktung (bis zu) | 4,30 GHz |
Bezeichnung | Intel® Core™ i3 12100 |
Kerne/Threads | 4/8 |
Kühlung | luftgekühlt |
Prozessor Hersteller | Intel |
Taktfrequenz | 4x 3,30 GHz |
TDP (Thermal Design Power) | 65 Watt |
Technologie | Intel® Turbo-Boost-Technik 3.0 |
PC-Schnittstellen | |
LAN (RJ-45) | 1x Gigabit (1000 MBit) |
USB 2.0 | 4x |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 2x |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 2x |
USB Typ-C | 1x |
Speicher | |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) |
Anzahl | 1 |
Format | M.2 |
Kapazität (Gesamt) | 256 GB |
Kapazität (SSD) | 256 GB |
Typ | SSD |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |