0
Klikni za galeriju
0
Lenovo Tab M10 (3rd Gen) (ZAAH0006SE), Tablet-PC
Das Lenovo Tab M10 (3rd Gen) (ZAAH0006SE) ist ein beeindruckendes Tablet für die ganze Familie. Dank 25,65 cm (10,1") FHD Display (1920 x 1200 Pixel) und zwei Lautsprechern mit Dolby Atmos an der Vorderseite bietet es hervorragendes Entertainment – und ist dennoch nur 8,5 mm flach und wiegt lediglich 460 g. Ein Unisoc T610 Octa-Core Prozessor (1,8 GHz) und 3 GB Arbeitsspeicher sorgen für flüssige Performance, wobei der Akku eine Videowiedergabe von bis zu 9 Stunden ermöglicht. Der 32 GB große eMMC Speicher kann per microSD Karte jederzeit aufgestockt werden, um immer und überall Zugriff auf sämtliche Daten zu haben.
Typ | Tablet-PC | ||
Farbe | grau | ||
EAN | 0196378578446 | ||
Hersteller-Nr. | ZAAH0006SE | ||
Serie | Tab M10 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Unisoc T610 | |
Prozessorkerne | Anzahl | 8 Kerne | |
Taktfrequenz | Basistakt 1,8 GHz | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 3 GB LDDR4X |
Display | Bild | 25,65 cm (10,1 Zoll) | |
Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | ||
Helligkeit | 320 cd/m² | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
sRGB | 100 % Abdeckung | ||
Grafik | Typ | Mali G52 | |
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 32 GB | ||
Speicher 1 | 32 GB [eMMC] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 1 |
Auflösung 1 | 8 Megapixel | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 5 Megapixel | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
max. Kartengröße | 2048 GB | ||
SIM-Slot | Nano | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
Mobile Daten | 4G/LTE | ||
Ortung | GPS | ||
Betriebssystem | Android 11 | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5100 mAh |
Ladezeit | ca. 4 Stunden | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 9 Stunden, Standby: bis zu 672 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Abmessungen | Breite: 239,8 mm x Höhe: 158,6 mm x Tiefe/Länge: 8,5 mm | ||
Gewicht | 460 Gramm |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 239,8 mm x Höhe: 158,6 mm x Tiefe/Länge: 8,5 mm |
Betriebssystem | Android 11 |
EAN | 0196378578446 |
Farbe | grau |
Gewicht | 460 Gramm |
Hersteller-Nr. | ZAAH0006SE |
Ortung | GPS |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
Serie | Tab M10 |
SIM-Slot | Nano |
Typ | Tablet-PC |
Arbeitsspeicher | |
Taktfrequenz | Gesamt -> 3 GB LDDR4X |
Datenspeicher | |
Anzahl | 1 |
Gesamtkapazität | 32 GB |
Speicher 1 | 32 GB [eMMC] |
Display | |
Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel |
Bild | 25,65 cm (10,1 Zoll) |
Helligkeit | 320 cd/m² |
sRGB | 100 % Abdeckung |
Touchscreen | vorhanden |
Grafik | |
Typ | Mali G52 |
Kamera | |
Speicher 1 | Anzahl Objektive -> 1 |
Kartenleser | |
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC |
max. Kartengröße | 2048 GB |
Konnektivität | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Mobile Daten | 4G/LTE |
WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Prozessor | |
Bezeichnung | Unisoc T610 |
Taktfrequenz | Basistakt 1,8 GHz |
Sound | |
Lautsprecher | 2.0 Kanal |
Mikrofon | vorhanden |
Stromversorgung | |
Mobile Daten | Kapazität -> 5100 mAh |