0
Klikni za galeriju
0
Intel® Xeon® Silver 4215R, Prozessor
Der für Server und Workstations konzipierte Intel® Xeon® Silver 4215R Prozessor ist eine native 8-Kern-CPU auf Basis der "Cascade Lake"-Architektur. Der Xeon® Silver 4215R läuft mit einem CPU-Takt von 3,20 GHz (Turbo-Modus bis 4,00 GHz) und besitzt einen L3-Cache von 11 MB. Diverse Verbesserungen der Architektur sorgen für eine gesteigerte Leistung und eine Leistungssteigerung in Anwendungen selbst bei nicht optimiertem Code. Der integrierte Speichercontroller unterstützt DDR4-RAM bis 2400 MHz.
Typ | Server | ||
Hersteller-Nr. | CD8069504449200 | ||
Sockel | 3647 | ||
Bauform | FC-LGA4 | ||
Kern | Bezeichnung | Xeon Silver 4xxxR (Purley) | |
Anzahl | 8 Kerne | ||
Threads | 16 | ||
Mikroarchitektur | Cascade Lake | ||
Strukturgröße | 14 nm | ||
Taktfrequenz | 3200 MHz | ||
Turbo-Modus | bis maximal 4000 MHz | ||
Cache | Level 3: 11264 KB | ||
Lüfter | Kein Lüfter im Lieferumfang enthalten | ||
CPUs in Multiprozessorsystem | 2 | ||
Speicher-Controller | Unterstützt | ECC | |
Kanäle | 6 | ||
Unterstützte Standards | bis zu | DDR4-2400 | |
Grafik | GPU | ohne CPU-Grafik | |
Stromverbrauch (TDP) | 130 Watt | ||
Feature | Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost), Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT), Intel® Speed Shift Technology, Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, Intel® vPro™ Plattformqualifizierung, Intel® Hyper-Threading-Technik, Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x), Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT), Intel® TSX-NI, Intel® 64, Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512, Anzahl der AVX-512 FMA-Einheiten = 1, Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie, Intel® Volume Management Device (VMD), Intel® AES New Instructions, Intel® Trusted-Execution-Technik, Execute-Disable-Bit, MBE (Mode-based Execute Control, modusbasierte Ausführungssteuerung) | ||
Weitere Informationen | Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp): 1 TB | ||
Hinweis | Tray-Version | ||
Gewicht | 106 Gramm |
Allgemeine Daten | |
Bauform | FC-LGA4 |
Cache | Level 3: 11264 KB |
CPUs in Multiprozessorsystem | 2 |
Feature | Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost), Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT), Intel® Speed Shift Technology, Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, Intel® vPro⢠Plattformqualifizierung, Intel® Hyper-Threading-Technik, Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x), Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT), Intel® TSX-NI, Intel® 64, Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512, Anzahl der AVX-512 FMA-Einheiten = 1, Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie, Intel® Volume Management Device (VMD), Intel® AES New Instructions, Intel® Trusted-Execution-Technik, Execute-Disable-Bit, MBE (Mode-based Execute Control, modusbasierte Ausführungssteuerung) |
Gewicht | 106 Gramm |
Hersteller-Nr. | CD8069504449200 |
Hinweis | Tray-Version |
Lüfter | Kein Lüfter im Lieferumfang enthalten |
Sockel | 3647 |
Stromverbrauch (TDP) | 130 Watt |
Typ | Server |
Weitere Informationen | Max. SpeichergröÃe (abhängig vom Speichertyp): 1 TB |
Grafik | |
GPU | ohne CPU-Grafik |
Kern | |
Anzahl | 8 Kerne |
Bezeichnung | Xeon Silver 4xxxR (Purley) |
Mikroarchitektur | Cascade Lake |
StrukturgröÃe | 14 nm |
Taktfrequenz | 3200 MHz |
Threads | 16 |
Turbo-Modus | bis maximal 4000 MHz |
Speicher-Controller | |
Kanäle | 6 |
Unterstützt | ECC |