0
Klikni za galeriju
0
Intel® Xeon® E-2374G, Prozessor
Der Intel® Xeon® E-2374G Prozessor (Codename "Rocket Lake") ist eine 4-Kern CPU für den Sockel 1200, welche vor allem in Server-Systemen und Workstations zum Einsatz kommt. Die CPU taktet mit 3,7 GHz und erlaubt einen Turbo-Takt von 5,0 GHz bei maximal 80 Watt TDP. Dieser Intel® Xeon®-Prozessor basiert auf Intel®'s 14-nm-Rocket Lake-Architektur und stellt eine Weiterentwicklung der bisherigen Xeon®-Prozessoren dar.
Typ | Server | ||
EAN | 5032037230513 | ||
Hersteller-Nr. | BX80708E2374G | ||
Sockel | 1200 | ||
Bauform | FC-LGA4 | ||
Kern | Bezeichnung | Xeon E-2xxxG (Rocket Lake) | |
Anzahl | 4 Kerne | ||
Threads | 8 | ||
Mikroarchitektur | Rocket Lake | ||
Strukturgröße | 14 nm | ||
Taktfrequenz | 3700 MHz | ||
Turbo-Modus | bis maximal 5000 MHz | ||
Cache | Level 3: 12288 KB | ||
Lüfter | Kein Lüfter im Lieferumfang enthalten | ||
CPUs in Multiprozessorsystem | 1 | ||
Speicher-Controller | Unterstützt | ECC | |
Kanäle | 2 | ||
Unterstützte Standards | bis zu | DDR4-3200 | |
Grafik | GPU | Intel® UHD Graphics P750 | |
Takt | Standard: 350 MHz, Turbo: 1300 MHz | ||
Stromverbrauch (TDP) | 80 Watt | ||
Feature | Intel® Turbo-Boost-Technik: 2,0 | Intel® Hyper-Threading-Technik | Intel® TSX-NI | Intel® 64 | Befehlssatz: 64-bit | Befehlssatzerweiterungen: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 | Ruhezustände | Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie | Thermal-Monitoring-Technologien | Sicherheit und Zuverlässigkeit | Intel® vPro™ Plattformqualifizierung | Intel® AES New Instructions | Secure Key | Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX): Ja mit Intel® SPS | Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Intel® OS Guard | Intel® Trusted-Execution-Technik | Execute-Disable-Bit | Intel® Boot Guard | Maximum Enclave Page Cache (EPC) Size for Intel® SGX: 0.5 GB | Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) | Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) | Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | ||
Weitere Informationen | Max Resolution (HDMI): 4096 x 2160 @60 Hz | Max Resolution (DP): 5120 x 3200 @ 60 Hz | ||
Hinweis | Boxed-Version | ||
Gewicht | 50 Gramm |
Allgemeine Daten | |
Bauform | FC-LGA4 |
Cache | Level 3: 12288 KB |
CPUs in Multiprozessorsystem | 1 |
EAN | 5032037230513 |
Feature | Intel® Turbo-Boost-Technik: 2,0 | Intel® Hyper-Threading-Technik | Intel® TSX-NI | Intel® 64 | Befehlssatz: 64-bit | Befehlssatzerweiterungen: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 | Ruhezustände | Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie | Thermal-Monitoring-Technologien | Sicherheit und Zuverlässigkeit | Intel® vPro⢠Plattformqualifizierung | Intel® AES New Instructions | Secure Key | Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX): Ja mit Intel® SPS | Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Intel® OS Guard | Intel® Trusted-Execution-Technik | Execute-Disable-Bit | Intel® Boot Guard | Maximum Enclave Page Cache (EPC) Size for Intel® SGX: 0.5 GB | Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) | Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) | Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) |
Gewicht | 50 Gramm |
Hersteller-Nr. | BX80708E2374G |
Hinweis | Boxed-Version |
Lüfter | Kein Lüfter im Lieferumfang enthalten |
Sockel | 1200 |
Stromverbrauch (TDP) | 80 Watt |
Typ | Server |
Weitere Informationen | Max Resolution (HDMI): 4096 x 2160 @60 Hz | Max Resolution (DP): 5120 x 3200 @ 60 Hz |
Grafik | |
GPU | Intel® UHD Graphics P750 |
Takt | Standard: 350 MHz, Turbo: 1300 MHz |
Kern | |
Anzahl | 4 Kerne |
Bezeichnung | Xeon E-2xxxG (Rocket Lake) |
Mikroarchitektur | Rocket Lake |
StrukturgröÃe | 14 nm |
Taktfrequenz | 3700 MHz |
Threads | 8 |
Turbo-Modus | bis maximal 5000 MHz |
Speicher-Controller | |
Kanäle | 2 |
Unterstützt | ECC |