0
Klikni za galeriju
0
Iiyama ProLite XUB2792QSU-W5 Full-HD Monitor - IPS, Pivot, USB
Monitoranschlüsse | |
DisplayPort-Anzahl | 1x |
HDMI-Anzahl | 1x |
USB 3.0 | 2x |
Monitoreigenschaften | |
Abmessungen Breite | 613.5 mm |
Abmessungen Höhe | 394 mm |
Abmessungen Tiefe | 209.5 mm |
Anpassung Höhe | 150 mm |
Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt |
Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
Bildfläche (Breite) | 596.7 mm |
Bildfläche (Höhe) | 335.7 mm |
Bildformat | 16:9 |
Displayoberfläche | matt |
Farbe | Weiß |
Farben | 16,7 Millionen |
Gewicht | 6.8 kg |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Horizontalfrequenz | 30 - 89 kHz |
Kontrast | statisch |
Kontrastverhältnis | 1000 : 1 |
Neigungswinkel | -5° bis +23° |
Netzanschluss | intern |
Paneltyp | IPS |
Pixelabstand | 0,233 mm |
Reaktionszeit | 5 ms |
Schwenkwinkel | 45° links/rechts |
USB Upstream | 2x |
USB-Hub | 3.0 |
VESA-Standard | 100 x 100 mm |
Produktdatenblatt Displays | |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) |
Energieeffizienzklasse von A bis G | E |
Hersteller | Iiyama |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 21 W |
Modellname | ProLite XUB2793QSU-W5 |
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 69 cm ( 27 Zoll ) |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |