0
Klikni za galeriju
0
Iiyama G-Master GB2770QSU-B5 Gaming Monitor - 165 Hz, Pivot, USB
Monitoranschlüsse | |
DisplayPort-Anzahl | 1x |
HDMI-Anzahl | 1x |
USB 3.0 | 2x |
Monitoreigenschaften | |
Abmessungen Breite | 612 mm |
Abmessungen Höhe | 406 mm |
Abmessungen Tiefe | 252 mm |
Anpassung Höhe | 150 mm |
Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt |
Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
Bildfläche (Breite) | 596.7 mm |
Bildfläche (Höhe) | 335.6 mm |
Bildformat | 16:9 |
Displayoberfläche | matt |
Farbe | Schwarz |
Farben | 16,7 Millionen |
Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium Pro |
Gewicht | 5.4 kg |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Horizontalfrequenz | 30 - 242 kHz |
Kontrast | statisch |
Kontrastverhältnis | 1000 : 1 |
Neigungswinkel | -2° bis +22° |
Netzanschluss | intern |
Paneltyp | IPS |
Pixelabstand | 0,233 mm |
Reaktionszeit | 0.5 ms |
Schwenkwinkel | 45° links/rechts |
USB Downstream | 2x |
USB Upstream | 1x |
Vertikalfrequenz | 50 - 165 Hz |
VESA-Standard | 100 x 100 mm |
Produktdatenblatt Displays | |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) |
Energieeffizienzklasse von A bis G | E |
Hersteller | Iiyama |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.3 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 35 W |
Modellname | G-Master GB2770HSU-B5 |
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 69 cm ( 27 Zoll ) |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |