0
Klikni za galeriju
0
HP Z1 G9 Tower Desktop-PC (5F0B2EA), PC-System
Mit dem Z1 G9 Tower Desktop-PC (5F0B2EA) von HP, der für Design- und Bearbeitungsaufgaben und sogar Gaming entwickelt wurde, ist professionelle Leistung nun zum Greifen nahe. Dieser Komplett-PC arbeitet mit einem Intel® Core™ i9-12900 Sechzehnkern-Prozessor und einer NVIDIA GeForce RTX 3070 Grafikeinheit mit 8 Gigabyte integriertem GDDR6-Videospeicher. Der Arbeitsspeicher umfasst 32 Gigabyte und für schnelle Programm- und Systemstarts sorgt die 512 Gigabyte große M.2 PCIe-SSD. Über zwei Displayport-Ausgänge kann dieses System mit Bildschirmen verbunden werden, zusätzlich sind 11 USB-Anschlüsse und Gigabit-LAN vorhanden.
Typ | PC-System | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 0196548705009 | ||
Hersteller-Nr. | 5F0B2EA#ABD | ||
Serie | Z1 G9 | ||
Gehäuse | Laufwerksschächte | 5,25" extern | 1 |
5,25" Slim | 1 | ||
3,5" intern | 2 | ||
2,5" intern | 1 | ||
Formfaktor | Midi-Tower | ||
Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i9-12900 | |
Anzahl Prozessorkerne | 16 Kerne | ||
Anzahl Threads | 24 | ||
Takt | Boost-Takt 5,1 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance, 8 Kerne | ||
Takt | Basistakt 2,4 GHz, Boost-Takt 5 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency, 8 Kerne | ||
Takt | Basistakt 1,8 GHz, Boost-Takt 3,8 GHz | ||
Sockel-Typ | 1700 | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB eingebaut ) |
Typ | DDR5 (4800 MHz) | ||
Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe, SSD] | |
Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 3070 | |
Speicher | Gesamt | 8 GB (GDDR6) | |
davon | integriert: 8 GB | ||
Mainboard | Anschlüsse | Grafik | 2x DisplayPort-Out (DisplayPort Version: 1.4) |
Peripherie | 3x USB-A 2.0, 7x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (20 Gbit/s) | ||
Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
Steckplätze | 2x PCIe x1 (Version 3.0), 2x PCIe x16 | ||
Schnittstellen | 3x M.2 | ||
Kartenleser | SD | ||
Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
Audio | Anschlüsse | 1x Line-Out, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | ||
zusätzliche Peripherie | HP USB 320K Tastatur (Deutsch) | ||
Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss | |
Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | ||
Weitere Informationen | 1 M.2-2230-Steckplatz für WLAN und 2 M.2-2280-Steckplätze für Speicher | Ein USB-A-Anschluss und der USB-C-Anschluss haben eine Ladefunktion | ||
Feature | Trusted Platform Module (TPM) | ||
Hinweis | Sicherheitsmanagement: HP Power On Authentication; Kennwort für den Systemstart (über BIOS); Deaktivierung des SATA-Anschlusses (über BIOS); Setup-Kennwort (über BIOS); Unterstützung für Gehäuse- und Kabelverriegelungen; USB aktivieren/deaktivieren (über BIOS); Seriell aktivieren/deaktivieren (über BIOS); HP Sure Click; Windows Defender; HP Sure Sense; HP Client Security Manager Gen7; HP Sure Start Gen7; HP Sure Run Gen4; HP Sure Recover Gen4; HP Tamper Lock; TPM 2.0 Embedded Security Chip (zertifiziert nach Common Criteria EAL4+) (zertifiziert nach FIPS 140-2 Level 2) | ||
Abmessungen | Breite: 155 mm x Höhe: 308 mm x Tiefe/Länge: 337 mm | ||
Gewicht | 5,7 kg |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 15,5 cm x Höhe: 30,8 cm x Tiefe/Länge: 33,7 cm |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit |
EAN | 0196548705009 |
Farbe | schwarz |
Feature | Trusted Platform Module (TPM) |
Gewicht | 5,7 kg |
Hersteller-Nr. | 5F0B2EA#ABD |
Hinweis | Sicherheitsmanagement: HP Power On Authentication; Kennwort für den Systemstart (über BIOS); Deaktivierung des SATA-Anschlusses (über BIOS); Setup-Kennwort (über BIOS); Unterstützung für Gehäuse- und Kabelverriegelungen; USB aktivieren/deaktivieren (über BIOS); Seriell aktivieren/deaktivieren (über BIOS); HP Sure Click; Windows Defender; HP Sure Sense; HP Client Security Manager Gen7; HP Sure Start Gen7; HP Sure Run Gen4; HP Sure Recover Gen4; HP Tamper Lock; TPM 2.0 Embedded Security Chip (zertifiziert nach Common Criteria EAL4+) (zertifiziert nach FIPS 140-2 Level 2) |
Kartenleser | SD |
Serie | Z1 G9 |
Typ | PC-System |
Weitere Informationen | 1 M.2-2230-Steckplatz für WLAN und 2 M.2-2280-Steckplätze für Speicher | Ein USB-A-Anschluss und der USB-C-Anschluss haben eine Ladefunktion |
zusätzliche Peripherie | HP USB 320K Tastatur (Deutsch) |
Arbeitsspeicher | |
Sockel-Typ | Gesamt -> 32 GB (davon 32 GB eingebaut ) |
Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke |
Typ | DDR5 (4800 MHz) |
Audio | |
Anschlüsse | 1x Line-Out, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
Datenspeicher | |
Anzahl | 1 |
Gesamtkapazität | 512 GB |
Gehäuse | |
5,25" extern -> 1 | |
Formfaktor | Midi-Tower |
Grafik | |
Typ | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Konnektivität | |
LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s |
Mainboard | |
Schnittstellen | 3x M.2 |
Steckplätze | 2x PCIe x1 (Version 3.0), 2x PCIe x16 |
Typ | Grafik -> 2x DisplayPort-Out (DisplayPort Version: 1.4) |
Optische Laufwerke | |
Typ | nicht vorhanden |
Prozessor | |
Anzahl Prozessorkerne | 16 Kerne |
Anzahl Threads | 24 |
Bezeichnung | Intel® Core™ i9-12900 |
Kerntyp 1 | Performance, 8 Kerne |
Kerntyp 2 | Efficiency, 8 Kerne |
Sockel-Typ | 1700 |
Takt | Boost-Takt 5,1 GHz |
Schutzfunktionen | |
Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss |
Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) |