0
Klikni za galeriju
0
HP ProBook x360 435 G9 6A262EA 13,3" FHD IPS Touch 1000 Nits, Sure View, AMD Ryzen 7 5825U, 32GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Pro
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 30.85 cm |
Gewicht | 1.45 kg |
Höhe | 1.79 cm |
Tiefe | 22.29 cm |
Arbeitsspeicher | |
Formfaktor | SODIMM |
Größe | 32 GB |
Taktung | 3200 MHz |
Verbaut | 2 von 2 |
Ausstattung | |
Farbe | silber |
Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Software | HP Connection Optimizer |
Design | |
Formfaktor | Convertible |
Display | |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) |
Besonderheit | BrightView | 72% NTSC Farbraumabdeckung |
Display-Art | Touchscreen |
Displaygröße | 33,8 cm (13,3") |
Leuchtdichte | 1000 Nits |
Panel-Art | IPS |
Touchscreen-Art | mit Finger und Stift (kapazitiver Touchscreen) |
Grafik | |
Grafikkarte | Radeon™ Graphics |
Hersteller | AMD |
Kommunikation | |
Bluetooth | 5.3 |
Wireless Lan (WLAN) | WiFi 6E (802.11ax) |
Nachhaltigkeit | |
EPEAT | EPEAT Gold |
Notebookeigenschaften | |
Akku-Kapazität | 42 Wh |
Hinweis | HP Long-Life Lithium-Ionen-Akku, 3 Zellen, 42 Wh |
Prozessor | |
Cache | 16 MB |
Kerne / Threads | 8 / 16 |
Prozessor Hersteller | AMD |
Taktfrequenz | 8x 2,00 GHz |
TurboBoost bis zu | 4.50 GHz |
Schnittstellen | |
Anzahl der USB-Typ-C Ports | 1x Typ-C 3.2 Gen 1x1 |
DisplayPort | via USB-C |
USB 3.1 (Typ-A) | 2x Typ-A Gen 1 |
USB: Power-USB | 1x |
Sound | |
Audioausgabe | Audiosystem mit vier Lautsprechern (Dual Stereo) |
integriertes Mikrofon | Dual Array Mikrofon |
Speicher | |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) |
Anzahl | 1 |
Format | M.2 |
Kapazität (Gesamt) | 1000 GB |
Kapazität (SSD) | 1000 GB |
Typ | SSD |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |