0
Klikni za galeriju
0
HP ProBook x360 435 G9 6A260EA - 13,3" FHD IPS Touch, AMD Ryzen 5 5625U, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Pro
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 30.85 cm |
Gewicht | 1.45 kg |
Höhe | 1.79 cm |
Tiefe | 22.29 cm |
Arbeitsspeicher | |
Formfaktor | SODIMM |
Größe | 16 GB |
Taktung | 3200 MHz |
Verbaut | 1 von 2 |
Ausstattung | |
Farbe | silber |
Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Software | HP Connection Optimizer |
Display | |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) |
Besonderheit | BrightView | 45 % NTSC Farbraumabdeckung |
Display-Art | Touchscreen |
Displaygröße | 33,8 cm (13,3") |
Leuchtdichte | 250 Nits |
Panel-Art | IPS |
Touchscreen-Art | mit Finger und Stift (kapazitiver Touchscreen) |
Grafik | |
Grafikkarte | Radeon™ Graphics |
Hersteller | AMD |
Kommunikation | |
Bluetooth | 5.2 |
Wireless Lan (WLAN) | WiFi 6E (802.11ax) |
Notebookeigenschaften | |
Akku-Kapazität | 42 Wh |
Hinweis | HP Long-Life Lithium-Ionen-Akku, 3 Zellen, 42 Wh |
Prozessor | |
Cache | 16 MB |
Kerne / Threads | 10 / 12 |
Prozessor Hersteller | AMD |
TurboBoost bis zu | 4.3 GHz |
Schnittstellen | |
DisplayPort | via USB-C |
USB 3.1 (Typ-A) | 2x Typ-A Gen 1 |
USB 3.2 (Typ-C) | 1 x USB 3.2 Typ-C |
USB: Power-USB | 1x |
Sound | |
Audioausgabe | Audiosystem mit vier Lautsprechern (Dual Stereo) |
integriertes Mikrofon | Dual Array Mikrofon |
Speicher | |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) |
Anzahl | 1 |
Format | M.2 |
Kapazität (Gesamt) | 512 GB |
Kapazität (SSD) | 512 GB |
Typ | SSD |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |