0
Klikni za galeriju
0
HP Pro 400 G9 SFF Desktop PC 6A770EA [Intel i7-12700, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel UHD Graphics 770, Windows 10 Pro]
Arbeitsspeicher | |
Formfaktor | DIMM |
Größe | 16 GB |
max. Erweiterung auf | 64 GB |
Taktung | 3200 MHz |
Verbaut | 1 von 2 |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Office enthalten | nein |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatliche Qualitätsupdates, die Sicherheitsupdates und nicht sicherheitsrelevante Updates enthalten |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | 18 Monate nach letztem Feature-Update |
Eingabegeräte | |
Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
Front-/Seitenanschlüsse | |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 3x |
interne Steckplätze | |
3,5" Schacht | 1x |
DIMM | 2x |
M.2 | 2x (1x M.2 Slot (für SSD), 1x M.2 Slot (für WLAN)) |
PCI-Express x1 | 1x |
PCI-Express x16 | 1x |
Mainboard | |
Chipsatz | Intel® Q670 |
Nachhaltigkeit | |
EPEAT | EPEAT Gold |
PC-Abmessungen | |
Breite | 27 cm |
Gewicht | 4.2 kg |
Höhe | 9.5 cm |
Tiefe | 30.8 cm |
PC-Eigenschaften | |
80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold |
Audio-Eigenschaften | Realtek ALC3252 |
Gehäusetyp | Small Form Faktor |
Gewicht | 4.2 kg |
Netzteil (Leistung) | 240 Watt |
Sound | onBoard |
PC-Grafik | |
DirectX | 12 |
DisplayPort-Anschluss | 1x |
HDMI-Anschluss | 1x |
Maximale Auflösung | 5120x2880 @ 60Hz (DisplayPort 1.4) |
Modell | Intel® UHD-Grafik 770 |
Videobeschleunigung | Intel® Clear Video HD Technologie |
PC-Prozessor | |
Autom. Übertaktung (bis zu) | 4,90 GHz (P-Core), 3,60 GHz (E-Core) |
Bezeichnung | Intel® Core™ i7 12700 |
Kerne/Threads | 8 (P-Core) + 4 (E-Core)/20 |
L3-Cache | 25 MB |
Prozessor Hersteller | Intel |
Taktfrequenz | 2,10 GHz (P-Core) / 1,60 GHz (E-Core) |
TDP (Thermal Design Power) | 65 Watt |
Technologie | Intel® Turbo-Boost-Technik 3.0 |
PC-Schnittstellen | |
Bluetooth | 5.2 |
LAN (RJ-45) | 1x Gigabit (1000 MBit) |
USB 2.0 | 2x |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 3x |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 2x |
USB Typ-C | 1x (10Gb/s) |
W-LAN | WiFi 6 (802.11ax) |
Speicher | |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) |
Anzahl | 1 |
Format | M.2 |
Kapazität (Gesamt) | 512 GB |
Kapazität (SSD) | 512 GB |
Typ | SSD |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |