0
Klikni za galeriju
0
HP Pavilion Desktop TP01-3206ng, PC-System
Der HP Pavilion Desktop TP01-3206ng vereint eine hohe Leistung mit einem geprüften und zuverlässigen Design. Die Kombination aus einem Intel® Core™ i5-12400F Prozessor, 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher und einer 512 GB großen SSD sorgen für schnelle Programmstarts und zügiges Arbeiten. Als Grafikkarte kommt eine NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER mit 6 GB GDDR6-Grafikspeihcer zum Einsatz. Der PC stellt außerdem ein 3-in-1-Kartenlesegerät sowie Gigabit-LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 und diverse Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung.
Typ | PC-System | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 0197029062888 | ||
Hersteller-Nr. | 72Y39EA#ABD | ||
Serie | Pavilion Desktop TP01 | ||
Gehäuse | Laufwerksschächte | 3,5" intern | 2 |
Formfaktor | Mini-Tower | ||
Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i5-12400F | |
Anzahl Prozessorkerne | 6 Kerne | ||
Anzahl Threads | 12 | ||
Takt | Basistakt 2,5 GHz, Boost-Takt 4,4 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance, 6 Kerne | ||
Takt | Basistakt 2,5 GHz, Boost-Takt 4,4 GHz | ||
Sockel-Typ | 1700 | ||
Chipsatz | Intel® H670 | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut ) |
Typ | DDR4 (3200 MHz) | ||
Speichersteckplätze | 2 Speicherbänke davon belegt 1 Speicherbank | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe, SSD] | |
Grafik | Typ | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | |
Speicher | Gesamt | 6 GB (GDDR6) | |
davon | integriert: 6 GB | ||
Anschlüsse | 1x DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4a), 1x HDMI (HDMI Version: 2.0b), 1x DVI | ||
Mainboard | Anschlüsse | Peripherie | 4x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) |
Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
Steckplätze | 1x PCIe x1, 1x PCIe x16 | ||
Schnittstellen | 2x M.2 | ||
Kartenleser | vorhanden | ||
Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
Audio | Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 1x Line-Out, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
Besonderheiten | 5.1 Surround Sound | ||
Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
MIMO-Unterstützung | Unterstützt Mu-MIMO | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
Netzteil | Bauart | intern | |
Leistung | 310 Watt | ||
Betriebssystem | ohne Betriebssystem | ||
zusätzliche Peripherie | kabelgebundene HP 310 USB-Tastatur, weiß (Deutsch), kabelgebundene HP 310 USB-Maus, weiß | ||
Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington | |
Weitere Informationen | 2 M.2 Steckplätze: 1 für SSD, 1 für WLAN | ||
Hinweis | HP 3-in-1-Kartenlesegerät | ||
Zubehör | vorhanden | Beutel mit Schrauben (zusätzliche Schrauben für zukünftige Speicher-Updates) | |
Abmessungen | Breite: 155,4 mm x Höhe: 337,4 mm x Tiefe/Länge: 304 mm | ||
Gewicht | 6 kg |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 15,54 cm x Höhe: 33,74 cm x Tiefe/Länge: 30,4 cm |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Chipsatz | Intel® H670 |
EAN | 0197029062888 |
Farbe | weià |
Gewicht | 6 kg |
Hersteller-Nr. | 72Y39EA#ABD |
Hinweis | HP 3-in-1-Kartenlesegerät |
Kartenleser | vorhanden |
Serie | Pavilion Desktop TP01 |
Typ | PC-System |
Weitere Informationen | 2 M.2 Steckplätze: 1 für SSD, 1 für WLAN |
zusätzliche Peripherie | kabelgebundene HP 310 USB-Tastatur, weià (Deutsch), kabelgebundene HP 310 USB-Maus, weià |
Arbeitsspeicher | |
Sockel-Typ | Gesamt -> 16 GB (davon 16 GB eingebaut ) |
Speichersteckplätze | 2 Speicherbänke davon belegt 1 Speicherbank |
Typ | DDR4 (3200 MHz) |
Audio | |
Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 1x Line-Out, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
Besonderheiten | 5.1 Surround Sound |
Datenspeicher | |
Anzahl | 1 |
Gesamtkapazität | 512 GB |
Gehäuse | |
3,5" intern -> 2 | |
Formfaktor | Mini-Tower |
Grafik | |
Anschlüsse | 1x DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4a), 1x HDMI (HDMI Version: 2.0b), 1x DVI |
Typ | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER |
Konnektivität | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s |
MIMO-Unterstützung | Unterstützt Mu-MIMO |
WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mainboard | |
Anschlüsse | Peripherie -> 4x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) |
Schnittstellen | 2x M.2 |
Steckplätze | 1x PCIe x1, 1x PCIe x16 |
Netzteil | |
Bauart | intern |
Leistung | 310 Watt |
Optische Laufwerke | |
Typ | nicht vorhanden |
Prozessor | |
Anzahl Prozessorkerne | 6 Kerne |
Anzahl Threads | 12 |
Bezeichnung | Intel® Core⢠i5-12400F |
Kerntyp 1 | Performance, 6 Kerne |
Sockel-Typ | 1700 |
Takt | Basistakt 2,5 GHz, Boost-Takt 4,4 GHz |
Schutzfunktionen | |
Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington |
Zubehör | |
vorhanden | Beutel mit Schrauben (zusätzliche Schrauben für zukünftige Speicher-Updates) |