0
Klikni za galeriju
0
HP Pavilion All-in-One PC 27-ca0100ng [68,6cm (27") QHD-Display, AMD Ryzen 5-5500U, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11]
Arbeitsspeicher | |
Formfaktor | SODIMM |
Größe | 16 GB |
max. Erweiterung auf | 32 GB |
Taktung | 3200 MHz |
Verbaut | 2 von 2 |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Eingabegeräte | |
Maus | drahtlose Maus |
Tastatur | drahtlose Tastatur |
Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
Front-/Seitenanschlüsse | |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 1x |
interne Steckplätze | |
DIMM | 2x |
M.2 | 2x (1x M.2 Slot (für SSD), 1x M.2 Slot (für WLAN)) |
Mainboard | |
Bezeichnung | AMD SoC |
Nachhaltigkeit | |
EPEAT | EPEAT Gold |
PC-Abmessungen | |
Breite | 61.4 cm |
Gewicht | 8.3 kg |
Höhe | 47.1 cm |
Tiefe | 20.8 cm |
PC-Eigenschaften | |
Audio-Eigenschaften | B&O PLAY, zwei 4-W-Lautsprecher |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68.58 cm |
Display | 68,6cm (27") WQHD-IPS-Display (2560x1440) |
Display-Typ | WLED-Hintergrundbeleuchtung |
Displayauflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
Displayeigenschaften | dreiseitiges Micro-Edge, 350 Nits, 72 % NTSC |
Displayoberfläche | entspiegelt |
Gehäusetyp | AIO |
Kommunikations-Eigenschaften | HP True Vision 5MP-Privacy Camera mit zeitlicher Rauschunterdrückung und integrierten Dual Array-Digitalmikrofonen |
Netzteil (Leistung) | 120 Watt |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Sound | onBoard |
Touchfunktionalität | nein |
Webcam | 5.0 MP Webcam |
PC-Grafik | |
Besonderheit | 1x HDMI 1.4 Ausgang |
DirectX | 12 |
HDMI-Anschluss | 2x |
Modell | AMD Radeon Grafik integriert |
PC-Prozessor | |
Autom. Übertaktung (bis zu) | 4,00 GHz |
Bezeichnung | AMD Ryzen™ 5 5500U |
Kerne/Threads | 6/12 |
L3-Cache | 8 MB |
Prozessor Hersteller | AMD |
Taktfrequenz | 6x 2,10 GHz |
TDP (Thermal Design Power) | 25 Watt |
Technologie | AMD "Turbo Core 3.0"-Technologie |
PC-Schnittstellen | |
Bluetooth | 5.3 |
LAN (RJ-45) | 1x Gigabit (1000 MBit) |
USB 2.0 | 2x |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 2x |
USB Typ-C | 1x |
W-LAN | WiFi 6E (802.11ax) |
Speicher | |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) |
Anzahl | 1 |
Format | M.2 |
Kapazität (Gesamt) | 512 GB |
Kapazität (SSD) | 512 GB |
Typ | SSD |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |