0
Klikni za galeriju
0
HP OMEN 16-c 16,1" FHD IPS 144Hz, Ryzen 9 5900HX, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 3070, Windows 11
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 36.92 cm |
Gewicht | 2.31 kg |
Höhe | 2.3 cm |
Tiefe | 24.8 cm |
Arbeitsspeicher | |
Formfaktor | SODIMM |
Größe | 16 GB |
max. Erweiterung auf | 32 GB |
Taktung | 3200 MHz |
Verbaut | 2 von 2 |
Ausstattung | |
Farbe | silber |
integr. Webkamera | HD 720p Webcam |
Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Design | |
Formfaktor | Notebook |
Display | |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) |
Besonderheit | 100% sRGB |
Bildwiederholrate | 144 Hz |
Display-Art | entspiegelt |
Displaygröße | 40,89 cm (16,1") |
Leuchtdichte | 300 Nits |
Panel-Art | IPS |
Grafik | |
Dedizierter Speicher | 8192 MB |
Grafik-Speicher Art | GDDR6 |
Grafikkarte | GeForce RTX 3070 Max-Q |
Hersteller | NVIDIA |
Kommunikation | |
Bluetooth | 5.2 |
Ethernet LAN | 10 MBit/s, 100 MBit/s, 1000 Mbit/s |
Wireless Lan (WLAN) | WiFi 6 (802.11ax) |
Nachhaltigkeit | |
EPEAT | EPEAT Silver |
Notebookeigenschaften | |
Akku-Kapazität | 83 Wh |
Akkulaufzeit | bis zu 9.5 Stunden |
Hinweis | Li-Ion-Akku (6 Zellen, 83 Wh) | Unterstützt Akku-Schnellladetechnologie: ca. 50 % in 45 Minuten |
Prozessor | |
Cache | 16 MB |
Kerne / Threads | 8 / 16 |
Prozessor Hersteller | AMD |
Taktfrequenz | 8x 3,30 GHz |
TurboBoost bis zu | 4.60 GHz |
Schnittstellen | |
Anzahl der USB-Typ-C Ports | 1x Typ-C 3.2 Gen 1x1 |
DisplayPort | via USB-C |
USB 3.1 (Typ-A) | 3x Typ-A Gen 1 |
USB: Power-USB | 1x |
Sound | |
Audioausgabe | Audiosystem mit zwei Lautsprechern |
Besonderheiten | Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) |
Speicher | |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) |
Anzahl | 1 |
Format | M.2 |
Kapazität (Gesamt) | 1000 GB |
Kapazität (SSD) | 1000 GB |
Typ | SSD |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |