0
Klikni za galeriju
0
HP EliteOne 870 G9 All-in-One-PC (5V8K3EA), PC-System
Der HP EliteOne 870 G9 All-in-One-PC (5V8K3EA) ermöglicht Spitzenleistungen und ist bereit für anspruchsvollste Projekte und virtuelle Konferenzen. Er kombiniert ein atemberaubendes 68,6 cm (27") QHD-Display mit der Kraft und Leistung eines Intel® Core™ i7-12700 Zwölfkern-Prozessors. 16 Gigabyte DDR5-Arbeitsspeicher und eine 512 Gigabyte große SSD ermöglichen schnelle Programmstarts und flüssige Workflows. Über Gigabit-LAN und Wi-Fi 6E ist der EliteOne 870 G9 netzwerkfähig und für Peripherie stehen sieben USB-Anschlüsse, HDMI, DisplayPort sowie Bluetooth 5.2 zur Verfügung.
Typ | PC-System | ||
Farbe | silber | ||
EAN | 0196548992492 | ||
Hersteller-Nr. | 5V8K3EA#ABD | ||
Serie | EliteOne 870 | ||
Gehäuse | Formfaktor | Monitor-PC | |
Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i7-12700 | |
Anzahl Prozessorkerne | 12 Kerne | ||
Anzahl Threads | 20 | ||
Takt | Boost-Takt 4,9 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance, 8 Kerne | ||
Takt | Basistakt 2,1 GHz, Boost-Takt 4,8 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency, 4 Kerne | ||
Takt | Basistakt 1,6 GHz, Boost-Takt 3,6 GHz | ||
Chipsatz | Intel® Q670 | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut ) |
Typ | DDR5 (4800 MHz) | ||
Speichersteckplätze | 2 Speicherbänke davon belegt 1 Speicherbank | ||
SO-DIMM | Ja | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe, SSD] | |
Grafik | Typ | Intel® UHD Graphics 770 | |
Mainboard | Anschlüsse | Grafik | 1x DisplayPort-Out (DisplayPort Version: 1.4), 1x HDMI-Out |
Peripherie | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 3x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (20 Gbit/s) | ||
Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
Schnittstellen | 3x M.2 | ||
Display | Größe | 68,6 cm (27 Zoll) | |
Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
Helligkeit | 250 cd/m² | ||
Typ | Entspiegelt | ||
NTSC | 72 % Abdeckung | ||
Art | IPS | ||
Kartenleser | vorhanden | ||
Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
Audio | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
Besonderheiten | Audio von Bang & Olufsen, leistungsstarke integrierte Stereolautsprecher | ||
Integriertes Mikrofon | vorhanden | ||
Mikrofon-Details | Dual-Array-Digitalmikrofone | ||
Webcam | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung | 5 Megapixel | ||
Besonderheiten | Pull-up-Webcam | ||
Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
WLAN | Wi-Fi 6E | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | ||
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
zusätzliche Peripherie | HP 655 Wireless-Tastatur (Deutsch), HP 655 Wireless-Maus | ||
Schutzfunktionen | Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | |
Weitere Informationen | 4-in-1-Medienkartenleser | 1 M.2-2230/2280-Steckplatz für WLAN oder Speicher und 2 M.2-2280-Steckplätze für Speicher | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) mit Ladefunktion | Intel® vPro® | ||
Feature | Trusted Platform Module (TPM) | ||
Hinweis | Wolf Pro Security Edition | ||
Abmessungen | Breite: 614 mm x Höhe: 599,5 mm x Tiefe/Länge: 247 mm | ||
Gewicht | 8,9 kg |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 61,4 cm x Höhe: 59,95 cm x Tiefe/Länge: 24,7 cm |
Besonderheiten | Pull-up-Webcam |
Chipsatz | Intel® Q670 |
EAN | 0196548992492 |
Farbe | silber |
Feature | Trusted Platform Module (TPM) |
Gewicht | 8,9 kg |
Hersteller-Nr. | 5V8K3EA#ABD |
Hinweis | Wolf Pro Security Edition |
Kartenleser | vorhanden |
Serie | EliteOne 870 |
Typ | PC-System |
Weitere Informationen | 4-in-1-Medienkartenleser | 1 M.2-2230/2280-Steckplatz für WLAN oder Speicher und 2 M.2-2280-Steckplätze für Speicher | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) mit Ladefunktion | Intel® vPro® |
zusätzliche Peripherie | HP 655 Wireless-Tastatur (Deutsch), HP 655 Wireless-Maus |
Arbeitsspeicher | |
SO-DIMM | Ja |
Speichersteckplätze | 2 Speicherbänke davon belegt 1 Speicherbank |
Takt | Gesamt -> 16 GB (davon 16 GB eingebaut ) |
Typ | DDR5 (4800 MHz) |
Audio | |
Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
Besonderheiten | Audio von Bang & Olufsen, leistungsstarke integrierte Stereolautsprecher |
Integriertes Mikrofon | vorhanden |
Mikrofon-Details | Dual-Array-Digitalmikrofone |
Betriebssystem | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit |
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. |
Datenspeicher | |
Anzahl | 1 |
Gesamtkapazität | 512 GB |
Display | |
Art | IPS |
Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
Größe | 68,6 cm (27 Zoll) |
Helligkeit | 250 cd/m² |
NTSC | 72 % Abdeckung |
Typ | Entspiegelt |
Gehäuse | |
Formfaktor | Monitor-PC |
Grafik | |
Typ | Intel® UHD Graphics 770 |
Konnektivität | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s |
WLAN | Wi-Fi 6E |
Mainboard | |
Schnittstellen | 3x M.2 |
Typ | Grafik -> 1x DisplayPort-Out (DisplayPort Version: 1.4), 1x HDMI-Out |
Optische Laufwerke | |
Typ | nicht vorhanden |
Prozessor | |
Anzahl Prozessorkerne | 12 Kerne |
Anzahl Threads | 20 |
Bezeichnung | Intel® Core™ i7-12700 |
Kerntyp 1 | Performance, 8 Kerne |
Kerntyp 2 | Efficiency, 4 Kerne |
Takt | Boost-Takt 4,9 GHz |
Schutzfunktionen | |
Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) |
Webcam | |
Anzahl Objektive | 1 |
Auflösung | 5 Megapixel |