0
Klikni za galeriju
0
HP ENVY x360 15-ey0177ng 15,6" FHD OLED Touch, Ryzen 7 5825U, 16GB RAM, 1TB SSD, Windows 11
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 35.9 cm |
Gewicht | 1.71 kg |
Höhe | 22.9 cm |
Tiefe | 1.86 cm |
Arbeitsspeicher | |
Formfaktor | SODIMM |
Größe | 16 GB |
max. Erweiterung auf | keine Erweiterung möglich |
Taktung | 3200 MHz |
Verbaut | 2 von 2 |
Ausstattung | |
Farbe | schwarz |
integr. Webkamera | 5MP Infrarotkamera |
Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Software | HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP Command Center; HP JumpStart; HP Support Assistant |
Design | |
Formfaktor | Convertible |
Display | |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) |
Besonderheit | Edge-to-Edge-Glas, Micro-Edge, Blaulichtfilter, SDR 400 Nits, HDR 500 Nits, 100 % DCI-P3 |
Display-Art | Touchscreen |
Displaygröße | 39 cm (15,6") |
Leuchtdichte | 400 Nits |
Panel-Art | OLED |
Touchscreen-Art | mit Finger und Stift (kapazitiver Touchscreen) |
Grafik | |
Grafikkarte | Radeon™ Graphics |
Hersteller | AMD |
Kommunikation | |
Bluetooth | 5.2 |
Wireless Lan (WLAN) | WiFi 6 (802.11ax) |
Notebookeigenschaften | |
Akku-Kapazität | 51 Wh |
Akkulaufzeit | bis zu 11.45 Stunden |
Hinweis | Li-Ion-Akku (3 Zellen, 51 Wh) | Unterstützt Akku-Schnellladetechnologie: ca. 50% in 45 min. |
Prozessor | |
Cache | 16 MB |
Kerne / Threads | 8 / 16 |
Prozessor Hersteller | AMD |
Taktfrequenz | 8 x 2,00 GHz |
TurboBoost bis zu | 4.50 GHz |
Schnittstellen | |
Card Reader | 3in1 (SD/SDHC/SDXC) |
DisplayPort | via USB-C |
USB 3.2 (Typ-A) | 2 x USB 3.2 Typ-A |
USB 3.2 (Typ-C) | 2 x USB 3.2 Typ-C |
USB: Power-USB | 3x |
Sound | |
Audioausgabe | Audiosystem mit zwei Lautsprechern |
Besonderheiten | Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) |
integriertes Mikrofon | Dual Array Mikrofon |
Speicher | |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) |
Anzahl | 1 |
Format | M.2 |
Kapazität (Gesamt) | 1000 GB |
Kapazität (SSD) | 1000 GB |
Typ | SSD |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |