0
Klikni za galeriju
0
HP ENVY 34-c1006ng All-in-One PC [86,4cm (34") WUHD-Display, Intel® Core™ i7-12700, 32GB RAM, 2TB SSD, RTX 3080, Win11]
Arbeitsspeicher | |
Formfaktor | SODIMM |
Größe | 32 GB |
max. Erweiterung auf | 64 GB |
Taktung | 4000 MHz |
Verbaut | 2 von 4 |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Eingabegeräte | |
Maus | drahtlose Maus |
Tastatur | drahtlose Tastatur |
Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
Front-/Seitenanschlüsse | |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 3x (1x Type-C) |
interne Steckplätze | |
DIMM | 4x |
M.2 | 3x |
Mainboard | |
Chipsatz | Intel® H670 |
Nachhaltigkeit | |
EPEAT | EPEAT Gold |
PC-Abmessungen | |
Abmessungen | (BxHxT) 81.72 cm |
Gewicht | 11.05 kg |
Höhe | 36.84 cm |
Tiefe | 22.3 cm |
PC-Eigenschaften | |
80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Audio-Eigenschaften | Audio von Bang & Olufsen; Zwei 2-W-Lautsprecher |
Bildschirmdiagonale (cm) | 86.36 cm |
Display | 86,3cm (34") Display |
Display-Typ | WLED-Hintergrundbeleuchtung |
Displayauflösung | 5120 x 2160 (WUHD) |
Displayeigenschaften | MicroEdge auf drei Seiten, 500 Nits, 98 % DCI-P3 |
Displayoberfläche | entspiegelt |
Gehäusetyp | AIO |
Gewicht | 11.05 kg |
Kommunikations-Eigenschaften | abnehmbare, magnetische HP 16MP IR-Privacy Camera (USB) |
Netzteil (Leistung) | 330 Watt |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Sound | onBoard |
Touchfunktionalität | nein |
Zertifikate | ENERGY STAR zertifiziert, EPEAT-Silver registriert |
PC-Grafik | |
Besonderheit | HDMI-Out , MQ-Variante |
DisplayPort-Anschluss | Ja (via USB-C) |
HDMI-Anschluss | 1x |
Maximale Auflösung | 5120x2880 @ 60Hz (DisplayPort 1.4) |
Modell | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
Speicher | 8 GB |
Speichertyp | GDDR6 |
Videobeschleunigung | NVIDIA® PureVideo® HD Technologie |
PC-Prozessor | |
Autom. Übertaktung (bis zu) | 4,90 GHz (P-Core), 3,60 GHz (E-Core) |
Bezeichnung | Intel® Core™ i7 12700 |
Kerne/Threads | 8 (P-Core) + 4 (E-Core)/20 |
Kühlung | luftgekühlt |
L3-Cache | 25 MB |
Prozessor Hersteller | Intel |
Taktfrequenz | 2,10 GHz (P-Core) / 1,60 GHz (E-Core) |
TDP (Thermal Design Power) | 65 Watt |
Technologie | Intel® Turbo-Boost-Technik 3.0 |
PC-Schnittstellen | |
Bluetooth | 5.0 |
LAN (RJ-45) | 1x Gigabit (1000 MBit) |
Speicherkartenleser | 3-in-1 |
Thunderbolt 4 | 2x |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 2x |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 4x |
USB Typ-C | 1x |
W-LAN | WiFi 6 (802.11ax) |
Speicher | |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 4.0 |
Anzahl | 1 |
Format | M.2 |
Kapazität (Gesamt) | 2000 GB |
Kapazität (SSD) | 2000 GB |
Typ | SSD |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |