0
Klikni za galeriju
0
HP E27 G5 Full HD Monitor - IPS, Höhenverstellung, Pivot, USB
Monitoranschlüsse | |
DisplayPort-Anzahl | 1x |
HDMI-Anzahl | 1x |
USB 3.0 | 4x |
Monitoreigenschaften | |
Abmessungen Breite | 611.7 mm |
Abmessungen Höhe | 363.3 mm |
Abmessungen Tiefe | 211 mm |
Anpassung Höhe | 150 mm |
Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
Bildfläche (Breite) | 597.9 mm |
Bildfläche (Höhe) | 336.3 mm |
Bildformat | 16:9 |
Displayoberfläche | matt |
Farbe | Schwarz/Silber |
Farben | 16,7 Millionen |
Gewicht | 6.96 kg |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Horizontalfrequenz | 30 - 85 kHz |
Kontrast | statisch |
Kontrastverhältnis | 1000 : 1 |
Neigungswinkel | -5° bis +20° |
Netzanschluss | intern |
Paneltyp | IPS |
Pixelabstand | 0,310 mm |
Reaktionszeit | 5 ms |
Schwenkwinkel | 45° links/rechts |
USB Downstream | 4x |
USB-Hub | 3.0 |
Vertikalfrequenz | 50 - 75 Hz |
VESA-Standard | 100 x 100 mm |
Produktdatenblatt Displays | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Energieeffizienzklasse von A bis G | D |
Hersteller | HP |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 30 W |
Modellname | HP E24 G5 |
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 69 cm ( 27 Zoll ) |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |