0
Klikni za galeriju
0
HP E22 G4 Office Monitor
Monitoranschlüsse | |
DisplayPort-Anzahl | 1x |
HDMI-Anzahl | 1x |
Monitoreigenschaften | |
Abmessungen Breite | 488.7 mm |
Abmessungen Höhe | 294.6 mm |
Abmessungen Tiefe | 47 mm |
Anpassung Höhe | 150 mm |
Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
Bildfläche (Breite) | 476 mm |
Bildfläche (Höhe) | 267.7 mm |
Bildformat | 16:9 |
Displayoberfläche | entspiegelt |
Farbe | Schwarz |
Gewicht | 5.3 kg |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Horizontalfrequenz | 30 - 80 kHz |
Kontrast | statisch |
Kontrastverhältnis | 1000 : 1 |
Neigungswinkel | -5° bis +23° |
Netzanschluss | intern |
Paneltyp | IPS |
Pixelabstand | 0,247 mm |
Reaktionszeit | 5 ms |
Schwenkwinkel | 45° links/rechts |
Vertikalfrequenz | 49 - 61 Hz |
VESA-Standard | 100 x 100 mm |
Produktdatenblatt Displays | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Energieeffizienzklasse von A bis G | D |
Hersteller | HP |
Modellname | E22 G4 |
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 54.6 cm ( 21.5 Zoll ) |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |