0
Klikni za galeriju
0
HP Desktop PC M01-F2117ng Intel® Core™ i5-12400, 16GB RAM, 1TB SSD, Intel UHD-Grafik, Win11
Arbeitsspeicher | |
Formfaktor | DIMM |
Größe | 16 GB |
max. Erweiterung auf | 32 GB |
Taktung | 3200 MHz |
Verbaut | 1 von 2 |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Eingabegeräte | |
Maus | Nein |
Tastatur | Nein |
Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
Front-/Seitenanschlüsse | |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 4x |
interne Steckplätze | |
DIMM | 2x |
M.2 | 2x (1x M.2 Slot (für SSD), 1x M.2 Slot (für WLAN)) |
PCI-Express x1 | 1x |
PCI-Express x16 | 1x |
Mainboard | |
Chipsatz | Intel® H670 |
Nachhaltigkeit | |
EPEAT | EPEAT Silver |
PC-Abmessungen | |
Abmessungen | (BxHxT) 15.54 cm |
Gewicht | 5.15 kg |
Höhe | 33.74 cm |
Tiefe | 30.3 cm |
PC-Eigenschaften | |
80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold |
Gehäusetyp | Mini-Tower |
Netzteil (Leistung) | 180 Watt |
Sound | onBoard |
PC-Grafik | |
DirectX | 12 |
Modell | Intel® UHD-Grafik 730 |
PC-Prozessor | |
Autom. Übertaktung (bis zu) | 4,40 GHz |
Bezeichnung | Intel® Core™ i5 12400 |
Kerne/Threads | 6/12 |
Kühlung | luftgekühlt |
L3-Cache | 18 MB |
Prozessor Hersteller | Intel |
Taktfrequenz | 6x 2,50 GHz |
TDP (Thermal Design Power) | 65 Watt |
Technologie | Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0 |
PC-Schnittstellen | |
Bluetooth | 4.2 |
LAN (RJ-45) | 1x Gigabit (1000 MBit) |
USB 2.0 | 4x |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 4x |
W-LAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Speicher | |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) |
Anzahl | 1 |
Format | M.2 |
Kapazität (Gesamt) | 1000 GB |
Kapazität (SSD) | 1000 GB |
Typ | SSD |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |