0
Klikni za galeriju
0
GigaByte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G Grafikkarte - 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP
VGA - Details
Chipsatzhersteller | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Grafikchip | AD102-300-A1 "Ada Lovelace", 128SM, 609mm² |
Grafikspeicher | 24 GB GDDR6X |
Speicheranbindung | 384 Bit |
Speichertakt | 1313 MHz |
Bandbreite | 1008 GB/s |
Bauweise (Slots) | Quad-Slot |
Chiptakt | 2230 MHz |
Shader-Takt | 16384/?512/?176 |
Fertigungsprozess | 8 Nanometer |
Stromanschluss | 1x 16-Pin (12VHPWR) 7680 x 4320 |
VGA - Anschlüsse
VGA - Besonderheiten
Echtzeit-Raytracing (DXR) | |
KI-Beschleunigung (DLSS) | |
NVIDIA Ansel | |
NVIDIA G-SYNC™ HDR | |
DirectX Version | 12.2 |
Open GL | 4.6 |
Open CL | 3.0 |
Shader Model | 6.6 |
Vulkan | 1.3 |
werkseitig übertaktet | |
Backplate | |
NVIDIA G-Sync | |
NVIDIA VR-Ready | |
HDCP 2.2 | |
LED-Beleuchtung | RGB |
VGA - Abmessungen
Länge | 340 mm |
Breite | 150 mm |
Höhe | 75 mm |
Zustand
VGA - Abmessungen |
Breite | 150 mm |
Höhe | 75 mm |
Länge | 340 mm |
VGA - Anschlüsse |
Displayport | 3x |
HDMI | 1x |
VGA - Besonderheiten |
DirectX Version | 12.2 |
LED-Beleuchtung | RGB |
Open CL | 3.0 |
Open GL | 4.6 |
Shader Model | 6.6 |
Vulkan | 1.3 |
VGA - Details |
Bandbreite | 1008 GB/s |
Bauweise (Slots) | Quad-Slot |
Chipsatzhersteller | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Chiptakt | 2230 MHz |
Fertigungsprozess | 8 Nanometer |
Grafikchip | AD102-300-A1 "Ada Lovelace", 128SM, 609mm² |
Shader-Takt | 16384/?512/?176 |
Speicheranbindung | 384 Bit |
Speichertakt | 1313 MHz |
Speichertyp | GDDR6X |
Stromanschluss | 1x 16-Pin (12VHPWR) 7680 x 4320 |
Version | OC Edition |
Zustand |
Artikelzustand | Neu |
- Pregledano: 476
- Model:
- Dostupnost: Dostupno
Tagovi:
GigaByte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G Grafikkarte - 24GB GDDR6X,
HDMI,
3x DP