0
Klikni za galeriju
0
GIGABYTE AORUS 17X AXF-D4DE694SH, Gaming-Notebook
Das AORUS 17X AXF-D4DE694SH spielt in Sachen Gaming in der ersten Liga und bietet dank Intel® Core™i9-13980HX mit 24 Kernen, 16 Gigabyte DDR5-Arbeitsspeicher und der blitzschnellen, ein Terabyte fassenden, M.2 PCIe 4.0 SSD Leistung satt. Als Anzeigegerät ist ein 43,9 cm (17,3") QHD-Display mit einer Wiederholrate von 240 Hz verbaut. Für flüssiges Gameplay sorgt die Grafikkarte des Typs NVIDIA GeForce RTX 4080 mit 12 GB GDDR6 VRAM. Dank der breiten Schnittstellenauswahl mit Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2 und Realtek RTL8125BG-CG 2,5G LAN ist das AORUS 17X ein flexibler Begleiter für anspruchsvolle Gamer.
mehr anzeigenTyp | Gaming-Notebook | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4719331755683 | ||
Hersteller-Nr. | AORUS 17X AXF-D4DE694SH | ||
Serie | AORUS 17X | ||
Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i9-13980HX | |
Prozessorkerne | Anzahl | 24 Kerne | |
Threads | 32 | ||
Architektur | Raptor Lake | ||
Kerntyp 1 | Performance, 8 Kerne | ||
Taktfrequenz | Boost-Takt 5,6 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency, 16 Kerne | ||
Taktfrequenz | Boost-Takt 4 GHz | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut) |
max. unterstützt | 64 GB DDR5 (davon 64 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR5 (5600 MHz) | ||
Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke | ||
Bauart | SO-DIMM | ||
Display | Bild | 49,3 cm (17,3 Zoll) | |
Frequenz | 240 Hz | ||
Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
Art | LED | ||
Seitenverhältnis | 16:9 | ||
DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 4080 Notebook GPU | |
Speicher | 12 GB (GDDR6) | ||
Leistung | Maximale Gesamtleistung der GPU | 175 Watt | |
Boost-Clock | 2.280 MHz | ||
Anschlüsse | 1x Mini DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4), 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
Mainboard | Anschlüsse | 1x RJ-45, 1x Thunderbolt 4, 3x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
Schnittstellen | 2x M.2 | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 1 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
Windows Hello | Ja | ||
Infrarot-Sensor | Ja | ||
Besonderheiten | Full HD Webcam | ||
Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
Lautsprecher | 2.0 | ||
Besonderheiten | DTS:X® Ultra | ||
Mikrofon | 2 Stück | ||
Konnektivität | LAN | LAN 2,5-Gigabit | |
Chipsatz | Realtek RTL8125BG-CG | ||
WLAN | Wi-Fi 6E | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
Funktionen | Mit Einzeltastenbeleuchtung | ||
Maus/Touchpad | Touchpad | ||
Beleuchtung | Tastatur | RGB | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
Kapazität | 99 Wh | ||
Schutzfunktionen | Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | |
Feature | WINDFORCE Infinity Cooling System | ||
Zubehör | vorhanden | 330 Watt Netzteil | |
Abmessungen | Breite: 396 mm x Höhe: 21,8 mm x Tiefe/Länge: 293 mm x Breite: 39,6 cm x Höhe: 2,18 cm x Tiefe/Länge: 29,3 cm | ||
Gewicht | 2,8 kg |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 396 mm x Höhe: 21,8 mm x Tiefe/Länge: 293 mm x Breite: 39,6 cm x Höhe: 2,18 cm x Tiefe/Länge: 29,3 cm |
EAN | 4719331755683 |
Farbe | schwarz |
Feature | WINDFORCE Infinity Cooling System |
Gewicht | 2,8 kg |
Hersteller-Nr. | AORUS 17X AXF-D4DE694SH |
Serie | AORUS 17X |
Typ | Gaming-Notebook |
Arbeitsspeicher | |
Bauart | SO-DIMM |
Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke |
Taktfrequenz | Gesamt -> 16 GB (davon 16 GB eingebaut) |
Typ | DDR5 (5600 MHz) |
Beleuchtung | |
Tastatur | RGB |
Betriebssystem | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit |
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. |
Datenspeicher | |
Anzahl | 1 |
Gesamtkapazität | 1 TB |
Display | |
Art | LED |
Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
Bild | 49,3 cm (17,3 Zoll) |
DCI-P3 | 100 % Abdeckung |
Frequenz | 240 Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Eingabe | |
Bluetooth | Layout -> Deutsch mit Ziffernblock |
Maus/Touchpad | Touchpad |
Grafik | |
Anschlüsse | 1x Mini DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4), 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) |
Speicher | 12 GB (GDDR6) |
Typ | NVIDIA GeForce RTX 4080 Notebook GPU |
Kamera | |
Typ | Anzahl -> 1 |
Konnektivität | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
LAN | LAN 2,5-Gigabit |
WLAN | Wi-Fi 6E |
Mainboard | |
Anschlüsse | 1x RJ-45, 1x Thunderbolt 4, 3x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) |
Schnittstellen | 2x M.2 |
Optisches Laufwerk | |
Typ | nicht vorhanden |
Prozessor | |
Bezeichnung | Intel® Core™ i9-13980HX |
Kerntyp 1 | Performance, 8 Kerne |
Kerntyp 2 | Efficiency, 16 Kerne |
Taktfrequenz | Boost-Takt 5,6 GHz |
Schutzfunktionen | |
Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) |
Sound | |
Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
Besonderheiten | DTS:X® Ultra |
Lautsprecher | 2.0 |
Mikrofon | 2 Stück |
Stromversorgung | |
Zusätzliche Info | Stromquelle -> Lithium-Polymer |
Zubehör | |
vorhanden | 330 Watt Netzteil |