0
Klikni za galeriju
0
GIGABYTE AERO 16 OLED BSF-73DE994SO, Notebook
Das GIGABYTE AERO 16 OLED richtet sich mit seinem farbstarken Display und der leistungsstarken Hardwareausstattung an Kreative, Fotografen, Animatoren und Multimedia-Designer. Das 40,6 cm (16“) OLED Display bietet eine Auflösung von 3.840 x 2.400 Pixeln, ist Pantone Validiert und deckt den DCI-P3 Farbraum zu 100% ab. Dank VESA DisplayHDR 600 TrueBlack liefert es auch überzeugende Schwarzwerte. Der Intel® Core™ i7-13700H Prozessor mit 14 Kernen sorgt im Zusammenspiel mit 16 Gigabyte DDR5-Arbeitsspeicher und einer ein Terabyte fassenden, per PCIe 4.0 angebundenen SSD für ein flottes Arbeitstempo. Die Grafikberechnung übernimmt eine NVIDA GeForce RTX 4070. Mit Thunderbolt 4 und HDMI 2.1 stehen moderne Schnittstellen bereit. Drahtlose Verbindungen können über Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2 hergestellt werden.
Typ | Notebook | ||
Farbe | silber | ||
EAN | 4719331989590 | ||
Hersteller-Nr. | AERO 16 OLED BSF-73DE994SO | ||
Serie | AERO 16 OLED | ||
Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i7-13700H | |
Prozessorkerne | Anzahl | 14 Kerne | |
Threads | 20 | ||
Architektur | Raptor Lake | ||
Kerntyp 1 | Performance, 6 Kerne | ||
Taktfrequenz | Boost-Takt 5 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency, 8 Kerne | ||
Taktfrequenz | Boost-Takt 4,1 GHz | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut) |
max. unterstützt | 64 GB DDR5 (davon 64 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR5 (4800 MHz) | ||
Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke | ||
Bauart | SO-DIMM | ||
Display | Bild | 40,6 cm (16 Zoll) | |
Frequenz | 60 Hz | ||
Auflösung | 3.840 x 2.400 Pixel | ||
Art | OLED | ||
Seitenverhältnis | 16:10 | ||
Detail | VESA DisplayHDR 600 TrueBlack | ||
HDR | Ja | ||
DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
Pantone validiert | Ja | ||
Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 4070 Notebook GPU | |
Speicher | 8 GB (GDDR6) | ||
Leistung | Maximale Gesamtleistung der GPU | 105 Watt | |
Boost-Clock | 1.980 MHz | ||
Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
Mainboard | Anschlüsse | 2x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
Schnittstellen | 2x M.2 | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 1 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
Windows Hello | Ja | ||
Infrarot-Sensor | Ja | ||
Besonderheiten | FHD Webcam | ||
Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
Lautsprecher | 2.0 | ||
Besonderheiten | DTS:X Ultra | ||
Mikrofon | vorhanden | ||
Kartenleser | microSD | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E | |
Chipsatz | Intel® Wi-Fi 6E AX210 | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch |
Maus/Touchpad | Touchpad | ||
Beleuchtung | Tastatur | Weiß | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
Kapazität | 88 Wh | ||
Schnellladen | Ja | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 7.5 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Schutzfunktionen | Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | |
Feature | Windforce Cooling System | ||
Weitere Informationen | Beide Thunderbolt 4 Ports unterstützen DisplayPort, einer unterstützt zusätzlich Power Delivery | ||
Abmessungen | Breite: 354 mm x Höhe: 22 mm x Tiefe/Länge: 255 mm | ||
Gewicht | 2,1 kg |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 354 mm x Höhe: 22 mm x Tiefe/Länge: 255 mm x Breite: 35,4 cm x Höhe: 2,2 cm x Tiefe/Länge: 25,5 cm |
EAN | 4719331989590 |
Farbe | silber |
Feature | Windforce Cooling System |
Gewicht | 2,1 kg |
Hersteller-Nr. | AERO 16 OLED BSF-73DE994SO |
Kartenleser | microSD |
Serie | AERO 16 OLED |
Typ | Notebook |
Weitere Informationen | Beide Thunderbolt 4 Ports unterstützen DisplayPort, einer unterstützt zusätzlich Power Delivery |
Arbeitsspeicher | |
Bauart | SO-DIMM |
Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke |
Taktfrequenz | Gesamt -> 16 GB (davon 16 GB eingebaut) |
Typ | DDR5 (4800 MHz) |
Beleuchtung | |
Tastatur | Weiß |
Betriebssystem | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit |
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. |
Datenspeicher | |
Anzahl | 1 |
Gesamtkapazität | 1 TB |
Display | |
Art | OLED |
Auflösung | 3.840 x 2.400 Pixel |
Bild | 40,6 cm (16 Zoll) |
DCI-P3 | 100 % Abdeckung |
Detail | VESA DisplayHDR 600 TrueBlack |
Frequenz | 60 Hz |
HDR | Ja |
Pantone validiert | Ja |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Eingabe | |
Bluetooth | Layout -> Deutsch |
Maus/Touchpad | Touchpad |
Grafik | |
Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) |
Speicher | 8 GB (GDDR6) |
Typ | NVIDIA GeForce RTX 4070 Notebook GPU |
Kamera | |
Typ | Anzahl -> 1 |
Konnektivität | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E |
Mainboard | |
Anschlüsse | 2x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) |
Schnittstellen | 2x M.2 |
Optisches Laufwerk | |
Typ | nicht vorhanden |
Prozessor | |
Bezeichnung | Intel® Core™ i7-13700H |
Kerntyp 1 | Performance, 6 Kerne |
Kerntyp 2 | Efficiency, 8 Kerne |
Taktfrequenz | Boost-Takt 5 GHz |
Schutzfunktionen | |
Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) |
Sound | |
Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
Besonderheiten | DTS:X Ultra |
Lautsprecher | 2.0 |
Mikrofon | vorhanden |
Stromversorgung | |
Zusätzliche Info | Stromquelle -> Lithium-Polymer |