0
Klikni za galeriju
0
Dell S2721DS Office Monitor - IPS, QHD, Höhenverstellung
Monitoranschlüsse | |
DisplayPort-Anzahl | 1x |
HDMI-Anzahl | 2x |
Monitoreigenschaften | |
Abmessungen Breite | 611.6 mm |
Abmessungen Höhe | 400.1 mm |
Abmessungen Tiefe | 174.7 mm |
Audioleistung Gesamt | 2 x 3 Watt |
Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
Bildfläche (Breite) | 597.89 mm |
Bildfläche (Höhe) | 336.31 mm |
Bildformat | 16:9 |
Displayoberfläche | matt |
Farbe | Schwarz/Weiß |
Farben | 16,7 Millionen |
Gewicht | 6.2 kg |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Horizontalfrequenz | 30 - 115 kHz |
Kontrast | statisch |
Kontrastverhältnis | 1000 : 1 |
Neigungswinkel | -5° bis +21° |
Netzanschluss | extern |
Paneltyp | IPS |
Pixelabstand | 0,2331 mm |
Reaktionszeit | 4 ms |
Schwenkwinkel | 30° links/rechts |
Vertikalfrequenz | 48 - 75 Hz |
VESA-Standard | 100 x 100 mm |
Produktdatenblatt Displays | |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) |
Energieeffizienzklasse von A bis G | E |
Hersteller | DELL |
Modellname | S2721DS Office Monitor |
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68.6 cm ( 27 Zoll ) |