0
Klikni za galeriju
0
Dell Precision 3460 SFF (M21R4), PC-System
Die Dell Precision 3460 SFF (M21R4) Workstation bietet intelligente Leistung in einem platzsparenden Design und ist für den täglichen Arbeitseinsatz bestens ausgerüstet. Dieses PC-System arbeitet mit einem Intel® Core™ i7-13700 Prozessor mit integrierter Intel® UHD Graphics 770 Grafikeinheit und 16 Gigabyte DDR5-Arbeitsspeicher auch anspruchsvollere Workloads zügig ab. Eine 512 Gigabyte fassende M.2-PCIe-SSD sorgt dabei für schnelle Programm- und Systemstarts. Die Precision 3460 SFF stellt zehn USB-Anschlüsse sowie drei DisplayPorts für Peripherie und Monitore zur Verfügung und ist über Gigabit-LAN netzwerkfähig. Ein DVD-Brenner rundet diese leistungsstarke Workstation optimal ab.
mehr anzeigenTyp | PC-System | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 5397184816745 | ||
Hersteller-Nr. | M21R4 | ||
Serie | Precision 3460 | ||
Art | Workstation | ||
Gehäuse | Formfaktor | Mini-Tower | |
Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i7-13700 | |
Anzahl Prozessorkerne | 16 Kerne | ||
Anzahl Threads | 24 | ||
Takt | Boost-Takt 5,2 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance, 8 Kerne | ||
Takt | Basistakt 2,1 GHz, Boost-Takt 5,1 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency, 8 Kerne | ||
Takt | Basistakt 1,5 GHz, Boost-Takt 4,1 GHz | ||
Sockel-Typ | 1700 | ||
Chipsatz | Intel® W680 | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut ) |
max. unterstützt | 64 GB DDR5 (davon 64 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR5 (4800 MHz) | ||
Speichersteckplätze | 2 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke | ||
SO-DIMM | Ja | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe, SSD] | |
Grafik | Typ | Intel® UHD Graphics 770 | |
Mainboard | Anschlüsse | Grafik | 3x DisplayPort-Out (DisplayPort Version: 1.4) |
Peripherie | 4x USB-A 2.0, 3x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (20 Gbit/s) | ||
Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
Schnittstellen | 3x SATA | ||
Optische Laufwerke | Typ | DVD-Brenner | |
Audio | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
Besonderheiten | Waves MaxxAudio | ||
Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
Chipsatz | Intel® I219 | ||
Netzteil | Bauart | intern | |
Leistung | 300 Watt | ||
Zertifizierung | 80 PLUS Platinum | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 Pro 64-Bit | ||
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
zusätzliche Peripherie | kabelgebundene Tastatur Dell KB216, schwarz (Deutsch), kabelgebundene Maus Dell MS116, schwarz | ||
Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington | |
Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | ||
Weitere Informationen | 1x USB-C 3.2 (20 Gbit/s) mit PowerShare | ||
Feature | Trusted Platform Module (TPM) | ||
Abmessungen | Breite: 92,6 mm x Höhe: 290 mm x Tiefe/Länge: 292,8 mm | ||
Gewicht | 5,4 kg |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 92,6 mm x Höhe: 290 mm x Tiefe/Länge: 292,8 mm |
Art | Workstation |
Chipsatz | Intel® W680 |
EAN | 5397184816745 |
Farbe | schwarz |
Feature | Trusted Platform Module (TPM) |
Gewicht | 5,4 kg |
Hersteller-Nr. | M21R4 |
Serie | Precision 3460 |
Typ | PC-System |
Weitere Informationen | 1x USB-C 3.2 (20 Gbit/s) mit PowerShare |
zusätzliche Peripherie | kabelgebundene Tastatur Dell KB216, schwarz (Deutsch), kabelgebundene Maus Dell MS116, schwarz |
Arbeitsspeicher | |
SO-DIMM | Ja |
Sockel-Typ | Gesamt -> 16 GB (davon 16 GB eingebaut ) |
Speichersteckplätze | 2 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke |
Typ | DDR5 (4800 MHz) |
Audio | |
Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
Besonderheiten | Waves MaxxAudio |
Betriebssystem | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 Pro 64-Bit |
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. |
Datenspeicher | |
Anzahl | 1 |
Gesamtkapazität | 512 GB |
Gehäuse | |
Formfaktor | Mini-Tower |
Grafik | |
Typ | Intel® UHD Graphics 770 |
Konnektivität | |
Chipsatz | Intel® I219 |
LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s |
Mainboard | |
Schnittstellen | 3x SATA |
Typ | Grafik -> 3x DisplayPort-Out (DisplayPort Version: 1.4) |
Netzteil | |
Bauart | intern |
Leistung | 300 Watt |
Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Optische Laufwerke | |
Typ | DVD-Brenner |
Prozessor | |
Anzahl Prozessorkerne | 16 Kerne |
Anzahl Threads | 24 |
Bezeichnung | Intel® Core™ i7-13700 |
Kerntyp 1 | Performance, 8 Kerne |
Kerntyp 2 | Efficiency, 8 Kerne |
Sockel-Typ | 1700 |
Takt | Boost-Takt 5,2 GHz |
Schutzfunktionen | |
Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington |
Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) |