0
Klikni za galeriju
0
Dell OptiPlex 7010 Plus SFF (NV9JR), PC-System
Der Dell OptiPlex 7010 Plus SFF (NV9JR) ist ein Small-Form-Factor-PC, der erstklassige Sicherheit und Verwaltbarkeit in einem kompakten Format bietet. Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i5-13500 Prozessor, 16 Gigabyte DDR5-Arbeitsspeicher sowie einer 512 Gigabyte großen M.2-PCIe-SSD arbeitet dieses System zuverlässig und effizient. Der OptiPlex 7010 Plus SFF ist über Gigabit-LAN netzwerkfähig und stellt zehn USB-Anschlüsse und drei DisplayPort für Peripheriegeräte zur Verfügung.
mehr anzeigenTyp | PC-System | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 5397184800379 | ||
Hersteller-Nr. | NV9JR | ||
Serie | OptiPlex 7010 | ||
Gehäuse | Formfaktor | Mini-Tower | |
Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i5-13500 | |
Anzahl Prozessorkerne | 14 Kerne | ||
Anzahl Threads | 20 | ||
Takt | Boost-Takt 4,8 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance, 6 Kerne | ||
Takt | Basistakt 2,5 GHz, Boost-Takt 4,8 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency, 8 Kerne | ||
Takt | Basistakt 1,8 GHz, Boost-Takt 3,5 GHz | ||
Sockel-Typ | 1700 | ||
Chipsatz | Intel® Q670 | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut ) |
max. unterstützt | 128 GB DDR5 (davon 128 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR5 (4400 MHz) | ||
Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe, SSD] | |
Grafik | Typ | Intel® UHD Graphics 770 | |
Mainboard | Anschlüsse | Grafik | 3x DisplayPort-Out |
Peripherie | 4x USB-A 2.0, 3x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (20 Gbit/s) | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
Steckplätze | 1x PCIe x4, 1x PCIe x16 | ||
Schnittstellen | 3x SATA 6 Gb/S | ||
Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
Audio | Anschlüsse | 1x Line-In, 1x Line-Out, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
Chipsatz | Realtek ALC3246-CG | ||
Besonderheiten | High Definition Audio | ||
Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
Netzteil | Bauart | intern | |
Leistung | 260 Watt | ||
Zertifizierung | 80 PLUS Bronze | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | ||
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
zusätzliche Peripherie | Dell Pro-Wireless-Tastatur KM5221W, Dell Pro-Wireless-Maus KM5221W | ||
Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington | |
Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | ||
Weitere Informationen | 1x USB-A 2.0 mit PowerShare | Intel® vPro™ | ||
Feature | Trusted Platform Module (TPM) | ||
Abmessungen | Breite: 92,6 mm x Höhe: 290 mm x Tiefe/Länge: 292,8 mm | ||
Gewicht | 3,9 kg |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 92,6 mm x Höhe: 290 mm x Tiefe/Länge: 292,8 mm |
Chipsatz | Intel® Q670 |
EAN | 5397184800379 |
Farbe | schwarz |
Feature | Trusted Platform Module (TPM) |
Gewicht | 3,9 kg |
Hersteller-Nr. | NV9JR |
Serie | OptiPlex 7010 |
Typ | PC-System |
Weitere Informationen | 1x USB-A 2.0 mit PowerShare | Intel® vPro™ |
zusätzliche Peripherie | Dell Pro-Wireless-Tastatur KM5221W, Dell Pro-Wireless-Maus KM5221W |
Arbeitsspeicher | |
Sockel-Typ | Gesamt -> 16 GB (davon 16 GB eingebaut ) |
Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke |
Typ | DDR5 (4400 MHz) |
Audio | |
Anschlüsse | 1x Line-In, 1x Line-Out, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
Besonderheiten | High Definition Audio |
Chipsatz | Realtek ALC3246-CG |
Betriebssystem | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit |
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. |
Datenspeicher | |
Anzahl | 1 |
Gesamtkapazität | 512 GB |
Gehäuse | |
Formfaktor | Mini-Tower |
Grafik | |
Typ | Intel® UHD Graphics 770 |
Konnektivität | |
LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s |
Mainboard | |
Schnittstellen | 3x SATA 6 Gb/S |
Steckplätze | 1x PCIe x4, 1x PCIe x16 |
Typ | Grafik -> 3x DisplayPort-Out |
Netzteil | |
Bauart | intern |
Leistung | 260 Watt |
Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
Optische Laufwerke | |
Typ | nicht vorhanden |
Prozessor | |
Anzahl Prozessorkerne | 14 Kerne |
Anzahl Threads | 20 |
Bezeichnung | Intel® Core™ i5-13500 |
Kerntyp 1 | Performance, 6 Kerne |
Kerntyp 2 | Efficiency, 8 Kerne |
Sockel-Typ | 1700 |
Takt | Boost-Takt 4,8 GHz |
Schutzfunktionen | |
Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington |
Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) |