0
Klikni za galeriju
0
DELL OptiPlex MT 9CVPX - Intel i5-13500, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Pro
Arbeitsspeicher | |
Formfaktor | DIMM |
Größe | 8 GB |
max. Erweiterung auf | 64 GB |
Taktung | 3200 MHz |
Verbaut | 1 von 2 |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatliche Qualitätsupdates, die Sicherheitsupdates und nicht sicherheitsrelevante Updates enthalten |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | 18 Monate nach letztem Feature-Update |
Eingabegeräte | |
Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
Festplatte | |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) |
Anzahl | 1 |
Format | M.2 |
Kapazität (Gesamt) | 256 GB |
Kapazität (SSD) | 256 GB |
Typ | SSD |
Front-/Seitenanschlüsse | |
USB 2.0 | 2x |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 2x |
interne Steckplätze | |
2,5" Schacht | 1x |
3,5" Schacht | 1x |
DIMM | 2x |
M.2 | 1x |
PCI-Express x1 | 2x |
PCI-Express x16 | 1x |
Mainboard | |
Chipsatz | Intel® Q670 |
PC-Abmessungen | |
Abmessungen | (BxHxT) 15.4 cm |
Gewicht | 6.52 kg |
Höhe | 32.4 cm |
Tiefe | 29.2 cm |
PC-Eigenschaften | |
Gehäusetyp | Mini-Tower |
Gewicht | 6.52 kg |
Netzteil (Leistung) | 180 Watt |
Sound | onBoard |
PC-Grafik | |
DirectX | 12 |
Maximale Auflösung | 7680x4320@60Hz (Displayport 1.4) |
Modell | Intel® UHD-Grafik 770 |
Videobeschleunigung | Intel® Clear Video HD Technologie |
PC-Prozessor | |
Autom. Übertaktung (bis zu) | 4,80 GHz (P-Core), 3,50 GHz (E-Core) |
Bezeichnung | Intel® Core™ i5 2,50 GHz (P-Core) / 1,80 GHz (E-Core) |
Kerne/Threads | 6 (P-Core) + 8 (E-Core)/20 |
Kühlung | luftgekühlt |
L3-Cache | 24 MB |
Prozessor Hersteller | Intel |
TDP (Thermal Design Power) | 65 Watt |
Technologie | Intel® Turbo-Boost-Technik 3.0 |
Typ | 13500 |
PC-Schnittstellen | |
LAN | 10/100/1000 MBit |
USB 2.0 | 4x |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 4x |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |