0
Klikni za galeriju
0
DELL OptiPlex 3000 MT 93RJ6 - Intel i5-12500, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 770, Windows 10 Pro
Arbeitsspeicher | |
Formfaktor | DIMM |
Größe | 8 GB |
max. Erweiterung auf | 64 GB |
Taktung | 3200 MHz |
Verbaut | 1 von 2 |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Windows 10 Pro 64 Bit |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatliche Qualitätsupdates, die Sicherheitsupdates und nicht sicherheitsrelevante Updates enthalten |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | 18 Monate nach letztem Feature-Update |
Eingabegeräte | |
Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
Festplatte | |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) |
Anzahl | 1 |
Format | M.2 |
Kapazität (Gesamt) | 256 GB |
Kapazität (SSD) | 256 GB |
Typ | SSD |
Front-/Seitenanschlüsse | |
USB 2.0 | 2x |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 2x |
interne Steckplätze | |
3,5" Schacht | 2x |
DIMM | 2x |
M.2 | 2x (1x M.2 Slot (für SSD), 1x M.2 Slot (für WLAN)) |
PCI-Express x1 | 2x |
PCI-Express x16 | 1x |
Mainboard | |
Chipsatz | Intel® B660 |
PC-Abmessungen | |
Abmessungen | (BxHxT) 15.4 cm |
Gewicht | 6.61 kg |
Höhe | 32.4 cm |
Tiefe | 29.2 cm |
PC-Eigenschaften | |
Gehäusetyp | Mini-Tower |
Netzteil (Leistung) | 180 Watt |
Sound | onBoard |
PC-Grafik | |
DirectX | 12 |
Maximale Auflösung | 5120x2880 @ 60Hz (DisplayPort 1.4) |
Modell | Intel® UHD-Grafik 770 |
Videobeschleunigung | Intel® Clear Video HD Technologie |
PC-Prozessor | |
Autom. Übertaktung (bis zu) | 4,60 GHz |
Bezeichnung | Intel® Core™ i5 6x 3,0 GHz |
Kerne/Threads | 6/12 |
Kühlung | luftgekühlt |
L3-Cache | 18 MB |
TDP (Thermal Design Power) | 65 Watt |
Technologie | Intel® Turbo-Boost-Technik 3.0 |
Typ | 12500 |
PC-Schnittstellen | |
LAN | 10/100/1000 MBit |
USB 2.0 | 4x |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 4x |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |