0
Klikni za galeriju
0
DELL OptiPlex 3000 MFF 0YH7D - Intel i5-12500T, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel UHD Graphics 770, Windows 10 Pro
Arbeitsspeicher | |
Formfaktor | SODIMM |
Größe | 16 GB |
max. Erweiterung auf | 64 GB |
Taktung | 3200 MHz |
Verbaut | 1 von 2 |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Windows 10 Pro 64 Bit |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatliche Qualitätsupdates, die Sicherheitsupdates und nicht sicherheitsrelevante Updates enthalten |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | 18 Monate nach letztem Feature-Update |
Eingabegeräte | |
Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
Festplatte | |
Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) |
Anzahl | 1 |
Format | M.2 |
Kapazität (Gesamt) | 512 GB |
Kapazität (SSD) | 512 GB |
Typ | SSD |
Front-/Seitenanschlüsse | |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 2x |
interne Steckplätze | |
2,5" Schacht | 1x |
DIMM | 2x |
M.2 | 2x (1x M.2 Slot (für SSD), 1x M.2 Slot (für WLAN)) |
Mainboard | |
Chipsatz | Intel® B660 |
PC-Abmessungen | |
Abmessungen | (BxHxT) 3.6 cm |
Gewicht | 0.65 kg |
Höhe | 18.2 cm |
Tiefe | 17.8 cm |
PC-Eigenschaften | |
Gehäusetyp | Ultra Small Form Faktor |
Netzteil (Leistung) | 65 Watt |
Sound | onBoard |
PC-Grafik | |
DirectX | 12 |
Maximale Auflösung | 7680x4320@60Hz (Displayport 1.4) |
Modell | Intel® UHD-Grafik 770 |
Videobeschleunigung | Intel® Clear Video HD Technologie |
PC-Prozessor | |
Autom. Übertaktung (bis zu) | 4,40 GHz |
Bezeichnung | Intel® Core™ i5 6x 2,00 GHz |
Kerne/Threads | 6/12 |
Kühlung | luftgekühlt |
L3-Cache | 18 MB |
Prozessor Hersteller | Intel |
TDP (Thermal Design Power) | 35 Watt |
Technologie | Intel® Turbo-Boost-Technik 3.0 |
Typ | 12500T |
PC-Schnittstellen | |
Bluetooth | 5.2 |
LAN | 10/100/1000 MBit |
USB 2.0 | 2x |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 4x |
W-LAN | WiFi 6 (802.11ax) |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |