0
Klikni za galeriju
0
BenQ EW2880U, LED-Monitor
BenQ's EW2880U ist ein eleganter, optisch ansprechender Entertainment/Multimedia-Monitor der mit einer außerordentlichen Bild- und Farbqualität überzeugt. Das 71 cm (28") große IPS-Panel löst in UltraHD (3.840 x 2.160 Pixel) und ist damit bis zu vier mal schärfer als bei einem herkömmlichen FullHD Modell. Neben einem zu 90% abgedeckten DCI-P3 Farbraum sorgt der EW2880U dank HDRi Technologie für lebensnahe, absolut realistische Farben in ansprechende Kontraste. Durch die Brightness Intelligence Plus wird die Helligkeit des Panels automatisch an das Umgebungslicht angepasst, sodass man problemlos am Tag und in der Nacht arbeiten kann. Um neben Fotos auch Videos und Ton genießen zu können, ist der BenQ EW2880U mit 6 Watt starken Stereo Lautsprechern ausgestattet, bei welchen der Ton durch verschiedene Voreinstellungen optimal angepasst werden kann.
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 33 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 38 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 33,4 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 37.9 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 71 cm (28 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | dunkelgrau | ||
EAN | 4718755086977 | ||
Hersteller-Nr. | 9H.LKSLB.QBE | ||
Geeignet für | Multimedia | ||
Bild | Format | 16:9 | |
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Farben | 1.070 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x USB-C | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,2 Watt | |
Netzteil | Integriert | ||
Lautsprecher | 2 Lautsprecher | ||
Ausgangsleistung | 6 Watt | ||
Standards | Video | DCI-P3 (90%) | |
Features | treVolo Sound, HDRi, Flicker-Free-Technologie, Low Blue Light-Technologie, Low Blue Light Plus, Brightness Intelligence Plus (B.I.+), Color Weakness Mode, ePaper Mode, Eye Reminder | ||
AMD FreeSync | |||
Abmessungen | Breite: 637 mm x Höhe: 521 mm x Tiefe: 277 mm | ||
Gewicht | 7,9 kg |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 63,7 cm x Höhe: 52,1 cm x Tiefe/Länge: 27,7 cm |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x USB-C |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 71 cm (28 Zoll) |
EAN | 4718755086977 |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 37 kWh |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 27 kWh |
Farbe | dunkelgrau |
Geeignet für | Multimedia |
Gewicht | 7,9 kg |
Hersteller-Nr. | 9H.LKSLB.QBE |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,4 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 36.9 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR | 26,8 Watt |
Typ | LED-Monitor |
Bild | |
Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
Farben | 1.070 Millionen |
Format | 16:9 |
Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Paneltechnik | IPS |
Technnologie | LED |
Features | |
Features | treVolo Sound, HDRi, Flicker-Free-Technologie, Low Blue Light-Technologie, Low Blue Light Plus, Brightness Intelligence Plus (B.I.+), Color Weakness Mode, ePaper Mode, Eye Reminder |
Video | AMD FreeSync |
Lautsprecher | |
Ausgangsleistung | 6 Watt |
Lautsprecher | 2 Lautsprecher |
Standards | |
Video | DCI-P3 (90%) |
Stromversorgung | |
Eco-Off | 0,3 Watt |
Netzteil | Integriert |