0
Klikni za galeriju
0
Apple Watch Ultra 2, Smartwatch
Eine Uhr, die Grenzen wieder verschiebt: Apple Watch Ultra 2 wurde für eine einzigartige Performance entwickelt und bietet neben einem Titan-Gehäuse auch eine Front aus Saphirglas. Das große und helle Display der Watch Ultra 2 wird jetzt bis zu 3.000 Nits hell und kann sich auf bis zu 1 Nit verdunkeln. Durch die Power des Apple S9 SIP ist die Watch Ultra 2 bis zu 60% schneller und ermöglicht Features wie On-Device Siri, eine Genaue Suche für iPhone sowie die Doppeltipp-Geste. Apple Watch Ultra 2 ist für alle Leistungs- und Extremsportler, die das Maximum aus dem Alltag ziehen möchten. Präzises GPS-Tracking, ein ausdauernder Akku und das wasserdichte, kälte- und hitzebeständige Gehäuse sowie sinnvolle Gesundheitsfunktionen machen die Watch Ultra 2 zu dem, was sie ist.
mehr anzeigenTyp | Smartwatch | ||
Farbe | dunkelblaugrau | ||
EAN | 0194253828167 | ||
Hersteller-Nr. | MRER3FD/A | ||
Serie | Watch Ultra 2 | ||
Aktivitätsfunktionen | Aktivitätsprotokoll, Audio-Ansagen, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | ||
Prozessor | Bezeichnung | Apple S9 | |
Prozessorkerne | Anzahl | 2 Kerne | |
Architektur | 64-Bit | ||
Display | Art | OLED | |
Touchscreen | vorhanden | ||
Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
Detail | LTPO, Saphirglas | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 32 GB | ||
Datenspeicher 1 | 32 GB | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | 3 Stück | ||
Konnektivität | WLAN | vorhanden | |
Bluetooth | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 4G/LTE, 3G/UMTS | ||
SIM Standards | eSIM | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt, Outdoor geeignet | |
Betriebssystem | watchOS 10 | ||
Stromversorgung | Akku | Kabelloses Laden | Ja |
Laufzeit | Betrieb: bis zu 36 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Gehäusematerial | Titan | ||
Armbandlänge | 130 mm - 160 mm | ||
Feature | Aktionstaste, Digital Crown, Wassertemperatur Sensor, Temperaturerkennung, Notruf SOS, Unfallerkennung, Sturzerkennung, IPX6 Schutzklasse, GNSS, U1 Chip, Doppeltipp-Geste, On-Device Siri, Sirene | ||
Weitere Informationen | EN13319 Sporttauchen, Nach MIL-STD 810H getestest, Betriebstemperatur am Handgelenk: -20 °C bis 55 °C, Betriebstemperatur (Starten/Laden): 0 °C bis 35 °, Lagertemperatur (kein Betrieb): -20 °C bis 45 °C, Betriebstemperatur beim Tauchen: 0 °C bis 40 °C, Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 %, nicht kondensierend | ||
Hinweis | Für Mobilfunkdienste ist ein Mobilfunktarif erforderlich | ||
Zubehör | vorhanden | Alpine Loop (S), Apple Watch magnetisches Schnellladegerät auf USB‑C Kabel |
Allgemeine Daten | |
Aktivitätsfunktionen | Aktivitätsprotokoll, Audio-Ansagen, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Ãberwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke |
Armbandlänge | 130 mm - 160 mm |
Betriebssystem | watchOS 10 |
EAN | 0194253828167 |
Farbe | dunkelblaugrau |
Feature | Aktionstaste, Digital Crown, Wassertemperatur Sensor, Temperaturerkennung, Notruf SOS, Unfallerkennung, Sturzerkennung, IPX6 Schutzklasse, GNSS, U1 Chip, Doppeltipp-Geste, On-Device Siri, Sirene |
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer |
Gehäusematerial | Titan |
Hersteller-Nr. | MRER3FD/A |
Hinweis | Für Mobilfunkdienste ist ein Mobilfunktarif erforderlich |
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Serie | Watch Ultra 2 |
Typ | Smartwatch |
Weitere Informationen | EN13319 Sporttauchen, Nach MIL-STD 810H getestest, Betriebstemperatur am Handgelenk: -20 °C bis 55 °C, Betriebstemperatur (Starten/Laden): 0 °C bis 35 °, Lagertemperatur (kein Betrieb): -20 °C bis 45 °C, Betriebstemperatur beim Tauchen: 0 °C bis 40 °C, Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 %, nicht kondensierend |
Datenspeicher | |
Anzahl | 1 |
Datenspeicher 1 | 32 GB |
Gesamtkapazität | 32 GB |
Display | |
Art | OLED |
Detail | LTPO, Saphirglas |
Helligkeit | 3000 cd/m² |
Touchscreen | vorhanden |
Konnektivität | |
Bluetooth | vorhanden |
Mobilfunk Standard | 4G/LTE, 3G/UMTS |
SIM Standards | eSIM |
WLAN | vorhanden |
Prozessor | |
Bezeichnung | Apple S9 |
Schutzfunktionen | |
Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt, Outdoor geeignet |
Sound | |
Lautsprecher | 2.0 Kanal |
Mikrofon | 3 Stück |
Stromversorgung | |
Gegen Umwelteinflüsse | Kabelloses Laden -> Ja |
Zubehör | |
vorhanden | Alpine Loop (S), Apple Watch magnetisches Schnellladegerät auf USBâC Kabel |