0
Klikni za galeriju
0
Acer Nitro EI491CURS, Gaming-Monitor
Auf dem gigantischen, 125 cm (49") großen VA-Panel erlebt man Spiele wie nie zuvor: Das gekrümmte Display versetzt den Spieler mitten in die Action und lässt ihn dabei jedes noch so kleine Details erkennen. Die hohe Auflösung von 5.120 x 1.440 Pixel lässt dabei gestochen scharfe Bilder zu und macht das Gesehene noch intensiver. Der Nitro EI491CURS unterstützt VESA DisplayHDR 400 und Quantum Dot Color, wodurch Farben intensiver und realistischer werden - für beste Unterhaltung jederzeit. Mithilfe von AMD Free-Sync werden unerwünschte Lags, Ghosting oder Tearing souverän verhindert und das Spiel wird mit einer Bildwiederholrate von ganzen 120 Hz zusätzlich noch flüssiger.
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 55 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 79 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 55 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 79 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 125 cm (49 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 5.120 x 1.440 Pixel | ||
Typ | Gaming-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4710886913375 | ||
Hersteller-Nr. | UM.SE1EE.S05 | ||
Geeignet für | Gaming | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 32:9 | ||
Curved | Ja | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | VA | ||
Hintergrundbeleuchtung | Ja | ||
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 120 Hz | ||
Blickwinkel (5:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
Kontrast | Dynamisch | 100.000.000 :1 | |
Statisch | 3.000 :1 | ||
Frequenz | Vertikal | 48 - 120 Hz | |
Horizontal | 72 - 178 kHz | ||
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 2x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang | ||
Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 15 ° Links, 15 ° Rechts | ||
Neigbar | -5 ° Vor, 15 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 95 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Lautsprecher | 2 Lautsprecher | ||
Ausgangsleistung | 6 Watt | ||
Standards | Video | DCI-P3 (94%) | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (75 x 75 mm) | ||
Features | Acer VisionCare, Lichtschutzhaube, Quantum Dot Color | ||
AMD FreeSync, Kensington-Schloss | |||
Zubehör | Vorhanden | Schnellstartanleitung, Stromkabel, HDMI Kabel, Displayport Kabel | |
Abmessungen | Breite: 1.198 mm x Höhe: 532 mm x Tiefe: 280,4 mm | ||
Gewicht | 11,5 kg |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 1.198 mm x Höhe: 532 mm x Tiefe: 280,4 mm |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 2x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang |
Bildschirmauflösung | 5.120 x 1.440 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 125 cm (49 Zoll) |
EAN | 4710886913375 |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 79 kWh |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 55 kWh |
Farbe | schwarz |
Geeignet für | Gaming |
Gewicht | 11,5 kg |
Hersteller-Nr. | UM.SE1EE.S05 |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 79 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR | 55 Watt |
Typ | Gaming-Monitor |
Wandhalterung | VESA kompatibel (75 x 75 mm) |
Bild | |
Bildwiederholungsrate | 120 Hz |
Curved | Ja |
Farben | 16,7 Millionen |
Format | 32:9 |
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready |
Glaretyp | Entspiegelt |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Paneltechnik | VA |
Technnologie | LED |
Ergonomie | |
Drehbar | 15 ° Links, 15 ° Rechts |
Höhenverstellbar | 95 mm |
Neigbar | -5 ° Vor, 15 ° Zurück |
Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
Features | |
Features | Acer VisionCare, Lichtschutzhaube, Quantum Dot Color |
Video | AMD FreeSync, Kensington-Schloss |
Frequenz | |
Horizontal | 72 - 178 kHz |
Vertikal | 48 - 120 Hz |
Lautsprecher | |
Ausgangsleistung | 6 Watt |
Lautsprecher | 2 Lautsprecher |
Standards | |
Video | DCI-P3 (94%) |
Stromversorgung | |
Eco-Off | 0,3 Watt |
Zubehör | |
vorhanden | Schnellstartanleitung, Stromkabel, HDMI Kabel, Displayport Kabel |