0
Klikni za galeriju
0
ASUS WS X299 Sage/10G Mainboard Sockel 2066
Spezifikationen:
Formfaktor | E-ATX (SSI CEB) |
---|---|
Chipsatz | Intel X299 |
RAM | 8x DDR4 DIMM, quad PC4-33600U/DDR4-4200 (OC), max. 128GB (UDIMM) |
Erweiterungsslots | 7x PCIe 3.0 x16 (4x x16, 3x x8), 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4, 2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4, 22110/2280/2260/2242), 2x U.2/SFF-8643 (PCIe 3.0 x4) |
Anschlüsse extern | 1x USB-A 3.1 (ASM3142), 1x USB-C 3.1 (ASM3142), 4x USB-A 3.0, 2x 10GBase-T (X550-AT2), 5x Klinke, 1x Toslink |
Anschlüsse intern | 1x USB 3.1 (20-Pin Key-A, ASM3142), 2x USB 3.0, 8x SATA 6Gb/s (X299), 1x Thunderbolt-Header 5-Pin, 1x seriell, 1x TPM-Header, 1x VROC-Header |
Header Kühlung | 2x CPU-Lüfter 4-Pin, 2x Lüfter 4-Pin, 1x AIO-Pumpe 4-Pin, 1x Pumpe 4-Pin, 1x EXT_FAN 5-Pin |
Header Beleuchtung | 1x RGB-Header 4-Pin (5050), 1x RGB-Header 3-Pin (WS2812B) |
Buttons/Switches | Power-Button, Reset-Button, MemOK-Button, Clear CMOS, EZ XMP Switch |
Audio | 7.1 (Realtek ALC1220), DTS Connect, DTS Headphone:X |
RAID-Level | 0/1/5/10 (X299) |
Multi-GPU | NVIDIA 4-Way-SLI (x16/x16, x16/x16/x16, x16/x16/x16/x16), AMD 4-Way-CrossFireX (x16/x16, x16/x16/x16, x16/x16/x16/x16) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX, 2x 8-Pin EPS12V, 1x 6-Pin PCIe |
Grafik | N/A |
Beleuchtung | N/A |
Besonderheiten | Audio+solid capacitors, Diagnostic LED, 2x PLX PEX 8747 Switch |
Herstellergarantie | drei Jahre (Abwicklung nur über Händler) |
Mainboard-Beleuchtung | |
RGB-Header 4-Pin | 2x |
Mainboard-Besonderheiten | |
Multi-GPU | NVIDIA 4-Way-SLI, AMD 4-Way-CrossFireX |
Mainboard-Erweiterungsslots | |
M.2 | 2x |
PCI-Express x16 (gesamt) | 7x (3.0) |
U.2/SFF-8639 | 2x |
Mainboard-Externe Anschlüsse | |
3,5mm Klinke | 5x |
Ethernet (LAN) | 2 x |
USB 3.1 | 6x (4x Gen1, 2x Gen2 (Type A+C)) |
Mainboard-Grundeigenschaften | |
Chipsatz | Intel® X299 |
Formfaktor | CEB |
Hersteller | ASUS |
Mainboard-Interne Anschlüsse | |
Audiokanäle | 7.1 |
RAID | 0/1/5/10 |
SATA 6 GB/s | 8x |
Stromanschlüsse | 1 x 24-pin EATX, 2 x 8-pin ATX 12V, 1 x 6-pin ATX |
USB 3.1 Header | 2x (1x Gen2, 1x Gen1) |
Mainboard-Kühlung | |
CPU-Lüfter 4-Pin | 2x |
Gehäuselüfter 4-Pin | 2x |
Mainboard-Netzwerk | |
LAN Controller | Intel® X550-AT2 , 2x 10 Gigabit LAN Controller |
Transferrate | 10/100/1000/10000 Mb/s |
Mainboard-Prozessor | |
Prozessorfamilie | Intel |
Prozessorsockel | Sockel 2066 |
Unterstützte Prozessoren | Intel® Sockel 2066 Core™ X-Series Prozessoren |
Mainboard-Speicher | |
Maximaler Hauptspeicher | 128 GB |
Speichertyp | DDR4 |
Zahl der DIMM Slots | 8x |