0
Klikni za galeriju
0
ASUS VP289Q, LED-Monitor
Mit einer Diagonale von 81 cm (28") ist der ASUS VP289Q ausreichend groß und liefert eine erstaunlich scharfe Bilddarstellung: 3.840 x 2.160 Pixel (UltraHD) erstrecken sich auf der gesamten Front und sorgen dafür, dass Bilder, Videos, Texte und Spiele brillant aussehen. Durch die moderne IPS-Technologie bietet der VP289Q besonders große Betrachtungswinkel von 178° und macht das Ansehen von Inhalte so noch einfacher. Um die Augen des Nutzers zu schonen besitzt der VP289Q flimmerfreie LEDs sowie einen eingebauten Blaulichtfilter, mit dem die gefährlichen Emissionen vorab ausgeblendet werden. Der ASUS VP289Q verfügt über einen HDMI- und DisplayPort-Eingang, so dass man ihn als Fernseher, Monitor oder Anzeige für viele Geräte verwenden kann. Die AMD Free-Sync Technologie verhilft dabei, Spiele noch flüssiger und besser laufen zu lassen.
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 29 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 45 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 29 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 45 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 71 cm (28 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711081854395 | ||
Hersteller-Nr. | 90LM08D0-B01170 | ||
Geeignet für | Gaming | ||
Bild | Format | 16:9 | |
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,16 mm | |
Vertikal | 0,16 mm | ||
Farben | 1.073 Millionen | ||
Kontrast | Dynamisch | 100.000.000 :1 | |
Statisch | 1.000 :1 | ||
Frequenz | Vertikal | 40 - 60 Hz | |
Horizontal | 30 - 160 kHz | ||
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x Kopfhörer-Ausgang | ||
Ergonomie | Typ | Neigbar | |
Neigbar | -5 ° Vor, 23 ° Zurück | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Lautsprecher | 2 Lautsprecher | ||
Ausgangsleistung | 4 Watt | ||
Standards | Video | DCI-P3 (90%), sRGB (100%) | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), TÜV Flicker-Free + Low Blue Light, ASUS Eye Care+, Shadow Control, Spiel-Modus | ||
AMD FreeSync | |||
Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, HDMI Kabel, Schnellstartübersicht | |
Abmessungen | Breite: 637,1 mm x Höhe: 433,7 mm x Tiefe: 229,4 mm | ||
Gewicht | 5,7 kg |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 63,71 cm x Höhe: 43,37 cm x Tiefe/Länge: 22,94 cm |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x Kopfhörer-Ausgang |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 71 cm (28 Zoll) |
EAN | 4711081854395 |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 45 kWh |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 29 kWh |
Farbe | schwarz |
Geeignet für | Gaming |
Gewicht | 5,7 kg |
Hersteller-Nr. | 90LM08D0-B01170 |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 45 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR | 29 Watt |
Typ | LED-Monitor |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
Bild | |
Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
Farben | 1.073 Millionen |
Format | 16:9 |
Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 |
Paneltechnik | IPS |
Technnologie | LED |
Ergonomie | |
Neigbar | -5 ° Vor, 23 ° Zurück |
Typ | Neigbar |
Features | |
Features | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), TÜV Flicker-Free + Low Blue Light, ASUS Eye Care+, Shadow Control, Spiel-Modus |
Video | AMD FreeSync |
Frequenz | |
Horizontal | 30 - 160 kHz |
Vertikal | 40 - 60 Hz |
Lautsprecher | |
Ausgangsleistung | 4 Watt |
Lautsprecher | 2 Lautsprecher |
Standards | |
Video | DCI-P3 (90%), sRGB (100%) |
Stromversorgung | |
Eco-Off | 0,3 Watt |
Zubehör | |
vorhanden | Netzkabel, HDMI Kabel, Schnellstartübersicht |