0
Klikni za galeriju
0
ASUS TUF Gaming VG34VQEL1A, Gaming-Monitor
Der ASUS TUF Gaming VG34VQEL1A sorgt für ein immersives Gaming-Erlebnis. Der Curved-Monitor bietet auf einer Diagonalen von 86 cm (34“) eine Auflösung von 3.844 x 1.400 Pixeln und erreicht eine Bildwiederholungsrate von 100 Hz. Durch die geringe Reaktionszeit von 1 ms (MPRT), Free-Sync Unterstützung sowie der ASUS -Extreme-Low-Motion-Blur-Sync-Technologie wird ein fließenderes Bild geschaffen und es bleibt jederzeit scharf ohne zu verschwimmen. Das kontrastreiche VA Panel des TUF Gaming VG34VQEL1A deckt den sRGB Farbraum zu 125% ab und sorgt so für lebendige Farben.
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 31 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 48 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 31 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 48 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 3 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 86 cm (34 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel | ||
Typ | Gaming-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711081867418 | ||
Hersteller-Nr. | 90LM06F0-B01E70 | ||
Bild | Format | 21:9 | |
Curved | Radius: 1.500R | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | VA | ||
Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
Funktionen | HDR10 | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 100 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,231 mm | |
Vertikal | 0,231 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | MPRT | 1 ms | |
Kontrast | Dynamisch | 100.000.000 :1 | |
Statisch | 3.000 :1 | ||
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x Mini-DisplayPort-Eingang, (Mini-DisplayPort-Version: 1.2), 1x 3,5-mm-Audio-Eingang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 10 ° Links, 10 ° Rechts | ||
Neigbar | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 130 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,2 Watt | |
Lautsprecher | 2 Lautsprecher | ||
Ausgangsleistung | 4 | ||
Standards | Video | sRGB: 125% | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | ASUS-Extreme-Low-Motion-Blur-Technologie (ELMB), Shadow Boost, Low Blue Light, Dark Boost | ||
AMD FreeSync, Kensington-Schloss | |||
Abmessungen | Breite: 807,8 mm x Höhe: 540,6 mm x Tiefe: 248,5 mm | ||
Gewicht | 11,3 kg |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 80,78 cm x Höhe: 54,06 cm x Tiefe/Länge: 24,85 cm |
Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 86 cm (34 Zoll) |
EAN | 4711081867418 |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 48 kWh |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 31 kWh |
Farbe | schwarz |
Geeignet für | Gaming |
Gewicht | 11,3 kg |
Hersteller-Nr. | 90LM06F0-B01E70 |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 3 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 48 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR | 31 Watt |
Typ | Gaming-Monitor |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
Anschlüsse | |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x Mini-DisplayPort-Eingang, (Mini-DisplayPort-Version: 1.2), 1x 3,5-mm-Audio-Eingang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. |
Bild | |
Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
Curved | Ja (Radius: 1.500R) |
Farben | 16,7 Millionen |
Format | 21:9 |
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | White-LED |
Paneltechnik | VA |
Technnologie | LED |
Ergonomie | |
Drehbar | 10 ° Links, 10 ° Rechts |
Höhenverstellbar | 130 mm |
Neigbar | -5 ° Vor, 20 ° Zurück |
Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
Features | |
Features | ASUS-Extreme-Low-Motion-Blur-Technologie (ELMB), Shadow Boost, Low Blue Light, Dark Boost |
Video | AMD FreeSync, Kensington-Schloss |
Lautsprecher | |
Ausgangsleistung | 4 |
Lautsprecher | 2 Lautsprecher |
Standards | |
Video | sRGB: 125% |
Stromversorgung | |
Eco-Off | 0,2 Watt |