0
Klikni za galeriju
0
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402XY-NC050W - 14" WQXGA IPS, AMD Ryzen 9 7940HS, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 4090, Windows 11
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 31.2 cm |
Gewicht | 1.72 kg |
Höhe | 1.95 cm |
Tiefe | 22.7 cm |
Arbeitsspeicher | |
Formfaktor | SODIMM |
Größe | 32 GB |
OnBoard (fest verlötet) | 16 GB |
Taktung | 4800 MHz |
Verbaut | 1 von 1 |
Ausstattung | |
Farbe | weiß |
integr. Webkamera | Full-HD-Webcam |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Design | |
Formfaktor | Notebook |
Display | |
Auflösung | 2560 x 1600 Pixel (WQXGA) |
Bildwiederholrate | 165 Hz |
Display-Art | entspiegelt |
Displaygröße | 35 cm (14") |
Leuchtdichte | 600 Nits |
Panel-Art | IPS |
Festplatte | |
Anzahl | 1 |
Format | M.2 |
Kapazität (Gesamt) | 1000 GB |
Kapazität (SSD) | 1000 GB |
Typ | SSD |
Gewährleistung | |
Dauer | 24 Monate |
Grafik | |
Dedizierter Speicher | 16384 MB |
Grafik-Speicher Art | GDDR6 |
Grafikkarte | GeForce RTX 4090 |
Hersteller | NVIDIA |
Kommunikation | |
Bluetooth | 5.3 |
Wireless Lan (WLAN) | WiFi 6E (802.11ax) |
Notebookeigenschaften | |
Akku-Kapazität | 76 Wh |
Prozessor | |
Cache | 16 MB |
Kerne / Threads | 8 / 16 |
Prozessor Hersteller | AMD |
Taktfrequenz | 4,0 GHz |
TurboBoost bis zu | 5.20 GHz |
Schnittstellen | |
Card Reader | Micro SD |
DisplayPort | via Thunderbolt? 4 |
USB 3.2 (Typ-A) | 2 x USB 3.2 Typ-A |
USB 3.2 (Typ-C) | 1 x USB 3.2 Typ-C |
USB 4 (Typ-C) | 1x USB 4 Typ-C |
Sound | |
Audioausgabe | Audiosystem mit zwei Lautsprechern |
Besonderheiten | Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |