0
Klikni za galeriju
0
ASUS ROG STRIX XG259QN, Gaming-Monitor
Der ASUS ROG Strix XG259QN ist ein Gaming Monitor, der eine ideale Bedingungen für flüssiges Gameplay schafft. Das 62 cm (25") große Panel liefert dank IPS eine realistische Farbdarstellung, konsistente und authentische Farben. Durch die FullHD Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) löst der Strix Gaming XG259QN angenehm hoch auf und erzeugt damit fantastische Details für gestochen scharfes Gaming. Mit einer Bildwiederholrate von 380 Hz und AMDs Free-Sync-Technologie sorgt der Bildwiederholrate ROG Strix XG259QN für eine flüssige Darstellung ohne Tearing.
mehr anzeigenEnergieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 19 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 38 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 19 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 38 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 62 cm (25 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Typ | Gaming-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711387206423 | ||
Hersteller-Nr. | 90LM07J0-B02370 | ||
Serie | ROG STRIX | ||
Geeignet für | Gaming | ||
Bild | Glaretyp | Matt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Funktionen | Full HD, HDR Ready | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 380 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,283 mm | |
Vertikal | 0,28 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 1 ms | |
Frequenz | Vertikal | 60 - 380 Hz | |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), (DisplayPort-Version: 1), 14x Mini-DisplayPort-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 25 ° Links, 25 ° Rechts | ||
Neigbar | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 110 mm | ||
Standards | Video | sRGB: 110% | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Integrierter USB-Hub, ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB), Shadowboost, Flicker-Free-LED, Low-Bluelight-Technologie | ||
Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Kensington-Schloss | |||
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 | ||
Abmessungen | Breite: 55,8 cm x Höhe: 49,1 cm x Tiefe/Länge: 23,4 cm | ||
Gewicht | 5,9 kg |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 55,8 cm x Höhe: 49,1 cm x Tiefe/Länge: 23,4 cm |
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 62 cm (25 Zoll) |
EAN | 4711387206423 |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 38 kWh |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 19 kWh |
Farbe | schwarz |
Geeignet für | Gaming |
Gewicht | 5,9 kg |
Hersteller-Nr. | 90LM07J0-B02370 |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 38 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR | 19 Watt |
Serie | ROG STRIX |
Typ | Gaming-Monitor |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
Anschlüsse | |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), (DisplayPort-Version: 1), 14x Mini-DisplayPort-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. |
Bild | |
Bildwiederholungsrate | 380 Hz |
Farben | 16,7 Millionen |
Format | 16:9 |
Funktionen | Full HD, HDR Ready |
Glaretyp | Matt |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Paneltechnik | IPS |
Technnologie | LED |
Ergonomie | |
Drehbar | 25 ° Links, 25 ° Rechts |
Höhenverstellbar | 110 mm |
Neigbar | -5 ° Vor, 20 ° Zurück |
Typ | Pivot, Höhenverstellbar |
Features | |
Features | Integrierter USB-Hub, ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB), Shadowboost, Flicker-Free-LED, Low-Bluelight-Technologie |
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 |
Video | Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Kensington-Schloss |
Frequenz | |
Vertikal | 60 - 380 Hz |
Standards | |
Video | sRGB: 110% |