0
Klikni za galeriju
0
ASUS ROG Phone 6D 256GB, Handy
Das ASUS ROG Phone 6D ist mit der unvergleichlichen Leistung des neuesten MediaTek Dimensity 9000+ Prozessors ausgestattet. Das 165 Hz Display sorgt für ein revolutionäres visuelles Erlebnis. Für die totale Kontrolle sorgen das AirTrigger 6-System und die Armoury Crate-App. Für Marathon-Gameplay gibt es einen 6000-mAh-Monsterakku. Wagt man es, sich für das mächtige ROG Phone 6D zu entscheiden, wird mit einem Erlebnis belohnt, das einer wahren Legende würdig ist. Der schnelle MediaTek Dimensity 9000+ Octa-Core CPU wird mit bis zu 3,2 GHz Geschwindigkeit angetrieben, wird unterstützt von 12 GB LPDDR5X RAM und extrem schnellem UFS 3.1 Festspeicher mit 256GB Größe. So kommt man auf bisher nie erreichte Geschwindigkeiten bei weniger Hitzeentwicklung und Akkuverbrauch. Das brillante 17,22 cm (6.78") große AMOLED Display mit bahnbrechender 165Hz Bildwiederholfrequenz und 720Hz Touch-Sampling erstellt gemeinsam mit dem Mali G710 Bildprozessor schärfste, kontrastreichste und schnellste Bilder im Smartphone-Bereich. Um Latenzen zu verringern sind bei der kabellosen Kommunikation auch alle Register gezogen worden: Bluetooth 5.3 mit LE Funktion, 5G, LTE mit einer breiten Auswahl an möglichen Bändern und WLAN bis zum WiFi-6E Standard liefern unterwegs Geschwindigkeiten der Extraklasse. In Sachen Leistung und Darstellung muss man hier also keine Abstriche machen. Aber auch die Ausdauer muss vorhanden sein, um diese Leistung über einen möglichst langen Zeitraum zu liefern. Darum pumpt ein 6000 mAh großer Akku Energie in das System wie bei kaum einem anderen Smartphone zu finden. Und noch dazu ist er trotz seiner Größe schnell aufgeladen, dank Hyper Charge mit 65W. Außer dem wahnsinnig guten Sound den das ROG Phone 6D über seine beiden Lautsprecher und auch über Kopfhörer (dank 3,5mm-Klinke-Anschluss auch wirklich so gut wie jeder Kopfhörer) liefert, schießt es auch farbstarke, hochauflösende Bilder mit einer 50+13+5 MP Hauptkamera - basierend auf einem Sony IMX766 Sensor - sowie der 12MP Frontkamera.
Typ | Smartphone | ||
Farbe | grau | ||
EAN | 4711081909521 | ||
Hersteller-Nr. | 90AI00D2-M00090 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Dimensity 9000+ | |
Prozessorkerne | Anzahl | 8 Kerne | |
Taktfrequenz | Basistakt 3,2 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance, 1 Kern | ||
Taktfrequenz | Basistakt 3,35 GHz | ||
Kerntyp 2 | Performance, 3 Kerne | ||
Taktfrequenz | Basistakt 3,2 GHz | ||
Kerntyp 3 | Efficiency, 4 Kerne | ||
Taktfrequenz | Basistakt 1,8 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 12 GB DDR5 |
Display | Bild | 17,22 cm (6,78 Zoll) | |
Auflösung | 2.448 x 1.080 Pixel | ||
Frequenz | 165 Hz | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | AMOLED | ||
HDR | Ja | ||
Grafik | Typ | Mali G710 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 256 GB | ||
Speicher 1 | 256 GB [UFS3.1, Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 13 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 5 Megapixel | ||
Features | Autofokus, Weitwinkel, Makro | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | 3 Stück | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
MIMO-Unterstützung | MIMO 4x4 (2,4GHz), MIMO 4x4 (5 GHz), Unterstützt Mu-MIMO | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 12 | ||
Zusätzliche Info | RogUI | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s), 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
Kapazität | 6000 mAh | ||
Feature | CPU mit Passiv-Kühlung, ROG Gaming Center mit X-Mode, Mobile HDR, AirTriggers (Ultraschall-Sensortasten), BoostMaster AI QuickCharging, optionales Gaming Zubehör | ||
Hinweis | Zertifizierung nach IPx4 (Spritzwasserschutz) | ||
Zubehör | vorhanden | ROG HyperCharge (65W) Ladeadapter, USB-C-Kabel, Kurzanleitung, Aero Case, SimKarten-Nadel im ROG Design | |
Abmessungen | Breite: 77,25 mm x Höhe: 172,83 mm x Tiefe/Länge: 10,39 mm | ||
Gewicht | 239 Gramm |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 77,25 mm x Höhe: 172,83 mm x Tiefe/Länge: 10,39 mm |
Bauart | Smartphone |
EAN | 4711081909521 |
Farbe | grau |
Feature | CPU mit Passiv-Kühlung, ROG Gaming Center mit X-Mode, Mobile HDR, AirTriggers (Ultraschall-Sensortasten), BoostMaster AI QuickCharging, optionales Gaming Zubehör |
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor |
Gewicht | 239 Gramm |
Hersteller-Nr. | 90AI00D2-M00090 |
Hinweis | Zertifizierung nach IPx4 (Spritzwasserschutz) |
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
SIM-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM |
Typ | Smartphone |
Arbeitsspeicher | |
Taktfrequenz | Gesamt -> 12 GB DDR5 |
Betriebssystem | |
Betriebssystem | Android 12 |
Zusätzliche Info | RogUI |
Display | |
Art | AMOLED |
Auflösung | 2.448 x 1.080 Pixel |
Bild | 17,22 cm (6,78 Zoll) |
Frequenz | 165 Hz |
HDR | Ja |
Touchscreen | vorhanden |
Festspeicher | |
Anzahl | 1 |
Gesamtkapazität | 256 GB |
Speicher 1 | 256 GB [UFS3.1, Flash] |
Grafik | |
Typ | Mali G710 |
Kamera | |
Speicher 1 | Anzahl Objektive -> 3 |
Konnektivität | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
MIMO-Unterstützung | MIMO 4x4 (2,4GHz), MIMO 4x4 (5 GHz), Unterstützt Mu-MIMO |
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) |
NFC | vorhanden |
WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E |
Prozessor | |
Bezeichnung | Dimensity 9000+ |
Kerntyp 1 | Performance, 1 Kern |
Kerntyp 2 | Performance, 3 Kerne |
Kerntyp 3 | Efficiency, 4 Kerne |
Taktfrequenz | Basistakt 3,2 GHz |
Schnittstellen | |
Gegen Umwelteinflüsse | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s), 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
Schutzfunktionen | |
Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt |
Sound | |
Lautsprecher | 2.0 Kanal |
Mikrofon | 3 Stück |
Stromversorgung | |
Gegen Umwelteinflüsse | Stromquelle -> Lithium-Polymer |
Zubehör | |
vorhanden | ROG HyperCharge (65W) Ladeadapter, USB-C-Kabel, Kurzanleitung, Aero Case, SimKarten-Nadel im ROG Design |