0
Klikni za galeriju
0
ASUS Professional PA278CV, LED-Monitor
Der ASUS ProArt Display PA278CV ist ein brillanter Multimedia-Monitor, welcher speziell für die Arbeit mit Fotos, Videos und/oder Grafikdesign geeignet ist. Das 69 cm (27") große IPS-Panel bietet stabile und besonders große Betrachtungswinkel, besitzt einen Delta E Wert < 2 und deckt 100% des sRGB sowie Rec. 709 Farbraums ab - so werden Farben absolut präzise und äußerst realistisch dargestellt. Abseits seiner kreativen Fähigkeiten weiß der ProArt Display PA278CV mit einer Bildwiederholrate von 75 Hz sowie Adaptive-Sync Technologie zu überzeugen, sodass Inhalte noch fließender dargestellt werden können. Der ASUS ProArt Display PA278CV besitzt 4 Watt starke Stereo-Lautsprecher und kann ergonomisch an den Nutzer angepasst werden: Höhe, Neigung, Drehung und Schwenkung sind individuell konfigurierbar, damit man jederzeit bequem sitzen kann.
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 32 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 32,1 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz/silber | ||
EAN | 4718017910040 | ||
Hersteller-Nr. | 90LM06Q0-B01370 | ||
Geeignet für | Multimedia | ||
Bild | Glaretyp | Matt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Funktionen | QHD/WQHD | ||
Helligkeit | 350 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 75 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
Pixelabstand | Horizontal | 0,233 mm | |
Vertikal | 0,233 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Dynamisch | 100.000.000 :1 | |
Statisch | 1.000 :1 | ||
Frequenz | Vertikal | 46 - 75 Hz | |
Horizontal | 30 - 112 kHz | ||
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 2x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x Kopfhörer-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C | ||
USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
Neigbar | 5 ° Vor, 35 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 150 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Lautsprecher | 2 Lautsprecher | ||
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Kensington-Schloss, NVIDIA G-Sync kompatibel | ||
Abmessungen | Breite: 615 mm x Höhe: 524 mm x Tiefe: 228 mm | ||
Gewicht | 8,4 kg |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 61,5 cm x Höhe: 52,4 cm x Tiefe/Länge: 22,8 cm |
Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) |
EAN | 4718017910040 |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 32 kWh |
Farbe | schwarz/silber |
Features | Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Kensington-Schloss, NVIDIA G-Sync kompatibel |
Geeignet für | Multimedia |
Gewicht | 8,4 kg |
Hersteller-Nr. | 90LM06Q0-B01370 |
Lautsprecher | 2 Lautsprecher |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR | 32,1 Watt |
Typ | LED-Monitor |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
Anschlüsse | |
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 2x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x Kopfhörer-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C |
USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. |
Bild | |
Bildwiederholungsrate | 75 Hz |
Farben | 16,7 Millionen |
Format | 16:9 |
Funktionen | QHD/WQHD |
Glaretyp | Matt |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Paneltechnik | IPS |
Technnologie | LED |
Ergonomie | |
Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts |
Höhenverstellbar | 150 mm |
Neigbar | 5 ° Vor, 35 ° Zurück |
Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
Frequenz | |
Horizontal | 30 - 112 kHz |
Vertikal | 46 - 75 Hz |
Stromversorgung | |
Eco-Off | 0,3 Watt |