0
Klikni za galeriju
0
ASUS ProArt PA348CGV, LED-Monitor
Der ASUS PA348CGV ist ein hochwertiger und präziser Farbmonitor, der sich durch seine Genauigkeit und Darstellung abhebt. Das 80 cm (32") große Panel löst in WQHD (3.440 x 1.440 Pixel) auf und ermöglicht so eine brillante Detailtiefe - dabei wird das Panel äußerst hell und Farben wirken realistischer. Der ASUS PA348CGV unterstützt HDR (HDR10), HLG und Dolby Vision Inhalte mit einzigartigen Kontrasten, tiefen Schwarz- und hellen Weißwerten. Als Anschlüsse stehen neben HDMI und DisplayPort auch ein Thunderbolt Port zur Verfügung, mit dem rasante Datenübertragungen von bis zu 40 Gbit/s möglich sind, außerdem können angeschlossene Geräte mit bis zu 90 Watt Leistung aufgeladen werden.
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 33 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 52 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 32,6 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 52 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 86 cm (34 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711081564218 | ||
Hersteller-Nr. | 90LM07Z0-B01370 | ||
Bild | Format | 21:9 | |
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 120 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,233 mm | |
Vertikal | 0,233 mm | ||
Farben | 1.073 Millionen | ||
Kontrast | Statisch | 1.000 :1 | |
Frequenz | Vertikal | 48 - 120 Hz | |
Horizontal | 185 - 185 kHz | ||
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
Neigbar | -5 ° Vor, 23 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 115 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Lautsprecher | 2 Lautsprecher | ||
Ausgangsleistung | 4 Watt | ||
Standards | Video | sRGB (100%) | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Flimmerfreie Technologie, Low-Blue-Light-Technologie, Delta E < 2, 90 Watt USB-C Power Delivery | ||
AMD FreeSync, Kensington-Schloss | |||
Abmessungen | Breite: 817,6 mm x Höhe: 568,9 mm x Tiefe: 245 mm | ||
Gewicht | 12,2 kg |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen | Breite: 81,76 cm x Höhe: 56,89 cm x Tiefe/Länge: 24,5 cm |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C |
Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 86 cm (34 Zoll) |
EAN | 4711081564218 |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 52 kWh |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 33 kWh |
Farbe | schwarz |
Gewicht | 12,2 kg |
Hersteller-Nr. | 90LM07Z0-B01370 |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 52 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR | 32,6 Watt |
Typ | LED-Monitor |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
Bild | |
Bildwiederholungsrate | 120 Hz |
Farben | 1.073 Millionen |
Format | 21:9 |
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Paneltechnik | IPS |
Technnologie | LED |
Ergonomie | |
Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts |
Höhenverstellbar | 115 mm |
Neigbar | -5 ° Vor, 23 ° Zurück |
Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
Features | |
Features | Flimmerfreie Technologie, Low-Blue-Light-Technologie, Delta E < 2, 90 Watt USB-C Power Delivery |
Video | AMD FreeSync, Kensington-Schloss |
Frequenz | |
Horizontal | 185 - 185 kHz |
Vertikal | 48 - 120 Hz |
Lautsprecher | |
Ausgangsleistung | 4 Watt |
Lautsprecher | 2 Lautsprecher |
Standards | |
Video | sRGB (100%) |
Stromversorgung | |
Eco-Off | 0,3 Watt |