0
Klikni za galeriju
0
ASROCK 4x4 BOX 90PXG7K0-P0EAY100 - AMD Ryzen 7 4800U, 2x DDR4, 4x USB 3.2, 1x HDMI, 3x DisplayPort, 2x LAN, Wi-Fi, BT, mit Lüfter, oOS
Arbeitsspeicher | |
Formfaktor | SODIMM |
Größe | 0 MB |
max. Erweiterung auf | 64 GB |
Taktung | 3200 MHz |
Verbaut | 0 von 2 |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Office enthalten | nein |
Festplatte | |
Besonderheit | 1x SATA 6Gb/?s, 1x M.2/?M-Key (PCIe 4.0 x4/?SATA, 2280/?2260/?2242) |
Format | M.2 |
Typ | SSD+HDD |
Front-/Seitenanschlüsse | |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 3x |
interne Steckplätze | |
2,5" Schacht | 1x |
DIMM | 2x |
M.2 | 2x (1x M.2 Slot (für SSD), 1x M.2 Slot (für WLAN)) |
PCI-Express x4 | 1x |
S-ATA | 1x |
PC-Abmessungen | |
Breite | 11 cm |
Gewicht | 1 kg |
Höhe | 4.8 cm |
Tiefe | 11.8 cm |
PC-Eigenschaften | |
Audio-Eigenschaften | Realtek ALC233 |
Gehäusetyp | Ultra Small Form Faktor |
Netzteil (Leistung) | 90 Watt |
Sound | onBoard |
Wandmontage | VESA Standard |
PC-Grafik | |
4K-Unterstützung | 60Hz |
DirectX | 12 |
DisplayPort-Anschluss | 3x |
Maximale Auflösung | 4096x2304@60Hz (Displayport 1.2) / 4096x2304@60Hz (HDMI 2.0) |
Modell | AMD Radeon Grafik integriert |
PC-Prozessor | |
Autom. Übertaktung (bis zu) | 4,20 GHz |
Bezeichnung | AMD Ryzen™ 7 8x 1,80 GHz |
Kerne/Threads | 8/16 |
L3-Cache | 8 MB |
TDP (Thermal Design Power) | 15 Watt |
Typ | 4800U |
PC-Schnittstellen | |
Bluetooth | 5.2 |
LAN | Dual-Gigabit-LAN (2xRJ-45) |
USB 2.0 | 2x |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 4x |
W-LAN | WiFi 6 (802.11ax) |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |