0
Klikni za galeriju
0
APC Smart-UPS SMT750RMI2U 750VA / 500W, Line-Interactive USV, 4x IEC320 C13
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 43.2 cm |
Gewicht | 17.27 kg |
Höhe | 8.9 cm |
Tiefe | 40.6 cm |
Allgemein | |
Gehäusetyp | Rack |
Gerätetyp | Netzinteraktive USV / VI |
Ausgang | |
Anzahl | 4 x |
Ausgangsanschlüsse | C13 |
Ausgangsleistung | 500 Watt |
Ausgangsleistung (in VA) | 750 VA |
Maximal konfigurierbare Leistung | 500 Watt |
Maximal konfigurierbare Leistung (in VA) | 75 VA |
Nominelle Ausgangsspannung | 230 Volt |
Batterie | |
Anzahl | 1 |
Austauschbatterie | APCRBC123 |
Batterie-Typ | Bleisäure |
Ladezeit | 3 h |
Betriebsumgebung | |
Geräuschentwicklung | 42 db(A) |
Max. Luftfeuchte | 95 % |
Max. Temperatur | 40 °C |
Min. Luftfeuchte | 0 % |
Min. Temperatur | 0 °C |
Eingang | |
Anzahl | 1 x |
Eingangsanschlussart | C14 |
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |