0
Klikni za galeriju
0
AOC Q27G2U/BK Gaming Monitor - WQHD, 144 Hz, FreeSync Premium
Monitoranschlüsse | |
DisplayPort-Anzahl | 1x |
HDMI-Anzahl | 2x |
Monitoreigenschaften | |
Abmessungen Breite | 612.5 mm |
Abmessungen Höhe | 398.6 mm |
Abmessungen Tiefe | 227.4 mm |
Anpassung Höhe | 130 mm |
Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
Bildfläche (Breite) | 596.736 mm |
Bildfläche (Höhe) | 335.664 mm |
Bildformat | 16:9 |
Bildwiederholrate | 144 Hz |
Displayoberfläche | matt |
Farbe | Schwarz |
Farben | 16,7 Millionen |
Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium |
Gewicht | 5.2 kg |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Kontrast | dynamisch |
Kontrastverhältnis | 80000000 : 1 |
Neigungswinkel | -3,5° bis +21,5° |
Netzanschluss | extern |
Paneltyp | VA |
Pixelabstand | 0,2745 mm |
Reaktionszeit | 1 ms |
Schwenkwinkel | 30° links/rechts |
USB Downstream | 4x |
USB Upstream | 1x |
USB-Hub | 3.0 |
Vertikalfrequenz | 48 - 146 Hz |
VESA-Standard | 100 x 100 mm |
Produktdatenblatt Displays | |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) |
Energieeffizienzklasse von A bis G | G |
Hersteller | AOC |
Modellname | Q27G2U/BK |
sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 69 cm ( 27 Zoll ) |
Zustand | |
Artikelzustand | Neu |